2025년 03월 28일 업데이트
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2025년 03월 28일 테스트서버 업데이트 내용입니다.
■ 포스 윙
1. 포스 윙 등급을 '마스터'까지 확장
● 포스 윙 에픽 등급 100레벨 도달 시 '마스터' 등급으로 초월 가능
A. 초월 시 훈련 포인트 70 획득
B. 초월 시 날개의 정수(에픽) 20개 + 날개의 정수(마스터) 15개 필요
- 날개의 정수(마스터)는 신규 던전인 '홀리아 엑세디움'에서 드롭
● 포스 윙 성장 및 능력치
A. 성장(레벨업) 시 훈련 포인트 2 획득
B. 성장 시 포스 에센스, 날개의 정수(에픽), 날개의 정수(마스터) 소모
레벨 | 경험치 | 누적 경험치 | 포스 에센스 | 필요 정수 소모량 | 레벨 | 경험치 | 누적 경험치 | 포스 에센스 | 필요 정수 소모량 | ||
1 | 22,800,400 | 22,800,400 | 10 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 51 | 362,524,400 | 8,139,184,200 | 260 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
2 | 21,226,800 | 44,027,200 | 15 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 52 | 363,903,400 | 8,503,087,600 | 265 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
3 | 21,834,400 | 65,861,600 | 20 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 53 | 365,302,000 | 8,868,389,600 | 270 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
4 | 23,217,600 | 89,079,200 | 25 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 54 | 366,718,800 | 9,235,108,400 | 275 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
5 | 25,051,600 | 114,130,800 | 30 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 55 | 368,153,800 | 9,603,262,200 | 280 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
6 | 27,232,800 | 141,363,600 | 35 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 56 | 416,939,600 | 10,020,201,800 | 285 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
7 | 29,724,800 | 171,088,400 | 40 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 57 | 418,600,000 | 10,438,801,800 | 290 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
8 | 32,520,600 | 203,609,000 | 45 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 58 | 420,281,400 | 10,859,083,200 | 295 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
9 | 35,628,600 | 239,237,600 | 50 | 날개의 정수(마스터) | 2 | 59 | 421,982,400 | 11,281,065,600 | 300 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
10 | 39,061,400 | 278,299,000 | 55 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 60 | 423,705,800 | 11,704,771,400 | 305 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
11 | 42,841,400 | 321,140,400 | 60 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 61 | 448,926,800 | 12,153,698,200 | 310 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
12 | 46,995,200 | 368,135,600 | 65 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 62 | 450,787,400 | 12,604,485,600 | 315 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
13 | 51,549,400 | 419,685,000 | 70 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 63 | 452,670,400 | 13,057,156,000 | 320 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
14 | 56,539,000 | 476,224,000 | 75 | 날개의 정수(마스터) | 3 | 64 | 454,575,800 | 13,511,731,800 | 325 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
15 | 61,999,000 | 538,223,000 | 80 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 65 | 456,503,600 | 13,968,235,400 | 330 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
16 | 67,971,400 | 606,194,400 | 85 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 66 | 519,334,200 | 14,487,569,600 | 335 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
17 | 74,499,600 | 680,694,000 | 90 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 67 | 521,567,200 | 15,009,136,800 | 340 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
18 | 81,634,000 | 762,328,000 | 95 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 68 | 523,824,000 | 15,532,960,800 | 345 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
19 | 89,426,400 | 851,754,400 | 100 | 날개의 정수(마스터) | 4 | 69 | 526,106,000 | 16,059,066,800 | 350 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
20 | 97,935,600 | 949,690,000 | 105 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 70 | 528,413,200 | 16,587,480,000 | 355 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
21 | 102,734,800 | 1,052,424,800 | 110 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 71 | 564,655,000 | 17,152,135,000 | 360 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
22 | 108,521,000 | 1,160,945,800 | 115 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 72 | 567,162,400 | 17,719,297,400 | 365 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
23 | 114,595,600 | 1,275,541,400 | 120 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 73 | 569,695,000 | 18,288,992,400 | 370 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
24 | 120,974,000 | 1,396,515,400 | 125 | 날개의 정수(마스터) | 5 | 74 | 572,255,600 | 18,861,248,000 | 375 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
25 | 127,671,600 | 1,524,187,000 | 130 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 75 | 574,841,400 | 19,436,089,400 | 380 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
26 | 149,175,600 | 1,673,362,600 | 135 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 76 | 656,346,600 | 20,092,436,000 | 385 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
27 | 157,353,000 | 1,830,715,600 | 140 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 77 | 659,346,800 | 20,751,782,800 | 390 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
28 | 165,939,200 | 1,996,654,800 | 145 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 78 | 662,376,400 | 21,414,159,200 | 395 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
29 | 174,955,200 | 2,171,610,000 | 150 | 날개의 정수(마스터) | 6 | 79 | 665,435,400 | 22,079,594,600 | 400 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
30 | 184,422,000 | 2,356,032,000 | 155 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 80 | 668,525,200 | 22,748,119,800 | 405 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
31 | 162,033,200 | 2,518,065,200 | 160 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 81 | 719,516,000 | 23,467,635,800 | 410 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
32 | 170,734,200 | 2,688,799,400 | 165 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 82 | 722,890,000 | 24,190,525,800 | 415 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
33 | 179,870,600 | 2,868,670,000 | 170 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 83 | 726,296,200 | 24,916,822,000 | 420 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
34 | 189,463,400 | 3,058,133,400 | 175 | 날개의 정수(마스터) | 7 | 84 | 729,734,600 | 25,646,556,600 | 425 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
35 | 199,535,000 | 3,257,668,400 | 180 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 85 | 733,205,200 | 26,379,761,800 | 430 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
36 | 234,362,800 | 3,492,031,200 | 185 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 86 | 839,594,000 | 27,219,355,800 | 435 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
37 | 246,748,600 | 3,738,779,800 | 190 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 87 | 843,623,200 | 28,062,979,000 | 440 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
38 | 259,754,600 | 3,998,534,400 | 195 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 88 | 847,688,800 | 28,910,667,800 | 445 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
39 | 273,410,200 | 4,271,944,600 | 200 | 날개의 정수(마스터) | 8 | 89 | 851,789,400 | 29,762,457,200 | 450 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
40 | 287,749,000 | 4,559,693,600 | 205 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 90 | 855,927,800 | 30,618,385,000 | 455 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
41 | 298,226,600 | 4,857,920,200 | 210 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 91 | 926,795,800 | 31,545,180,800 | 460 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
42 | 299,245,800 | 5,157,166,000 | 215 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 92 | 931,334,600 | 32,476,515,400 | 465 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
43 | 300,281,800 | 5,457,447,800 | 220 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 93 | 935,912,600 | 33,412,428,000 | 470 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
44 | 301,331,800 | 5,758,779,600 | 225 | 날개의 정수(마스터) | 9 | 94 | 940,529,800 | 34,352,957,800 | 475 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
45 | 302,398,600 | 6,061,178,200 | 230 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 95 | 945,186,200 | 35,298,144,000 | 480 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
46 | 340,596,200 | 6,401,774,400 | 235 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 96 | 1,084,808,200 | 36,382,952,200 | 485 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
47 | 341,828,200 | 6,743,602,600 | 240 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 97 | 1,090,216,400 | 37,473,168,600 | 490 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
48 | 343,078,400 | 7,086,681,000 | 245 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 98 | 1,095,670,800 | 38,568,839,400 | 495 | 날개의 정수(에픽) | 1 |
49 | 344,346,800 | 7,431,027,800 | 250 | 날개의 정수(마스터) | 10 | 99 | 1,101,168,600 | 39,670,008,000 | 500 | 날개의 정수(마스터) | 10 |
50 | 345,632,000 | 7,776,659,800 | 255 | 날개의 정수(에픽) | 1 | 100 | - | 39,670,008,000 | 0 | 날개의 정수(에픽) | 0 |
● 포스 윙 훈련 - 마스터
A. 12개 훈련의 각 5번째 슬롯(마스터 슬롯) 해금
B. 훈련 별 능력치 및 필요 훈련 포인트
훈련 | 훈련 옵션 | 훈련 레벨 | 수치 | 필요 훈련 포인트 |
1번 훈련 | PVP 피해감소 | 1 | 4 | 0 |
2 | 20 | 65 | ||
3 | 30 | 95 | ||
4 | 40 | 125 | ||
5 | 60 | 182 | ||
2번 훈련 | PVE 관통 무시 | 1 | 3 | 0 |
2 | 15 | 65 | ||
3 | 20 | 95 | ||
4 | 25 | 125 | ||
5 | 35 | 182 | ||
3번 훈련 | PVP 방어력 | 1 | 14 | 0 |
2 | 30 | 35 | ||
3 | 50 | 60 | ||
4 | 70 | 85 | ||
5 | 110 | 153 | ||
4번 훈련 | PVE 방어력 | 1 | 14 | 0 |
2 | 30 | 35 | ||
3 | 50 | 60 | ||
4 | 70 | 85 | ||
5 | 110 | 153 | ||
5번 훈련 | 석화 저항 | 1 | 1% | 0 |
2 | 2% | 9 | ||
3 | 4% | 13 | ||
4 | 6% | 23 | ||
6번 훈련 | PVE 크리티컬 확률 저항 | 1 | 1% | 0 |
5 | 2% | 87 | ||
7번 훈련 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 1 | 14 | 0 |
2 | 30 | 40 | ||
3 | 50 | 65 | ||
4 | 70 | 90 | ||
5 | 115 | 160 | ||
8번 훈련 | PVE 피해감소 무시 상쇄 | 1 | 14 | 0 |
2 | 30 | 40 | ||
3 | 50 | 65 | ||
4 | 70 | 90 | ||
5 | 115 | 160 | ||
9번 훈련 | PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 8 | 0 |
2 | 20 | 80 | ||
3 | 32 | 110 | ||
4 | 46 | 140 | ||
5 | 70 | 233 | ||
10번 훈련 | PVE 모든 스킬 증폭 | 1 | 2% | 0 |
2 | 3% | 164 | ||
3 | 6% | 285 | ||
4 | 13% | 362 | ||
11번 훈련 | PVP 크리티컬 데미지 | 1 | 3% | 0 |
2 | 6% | 84 | ||
3 | 12% | 174 | ||
4 | 25% | 272 | ||
12번 훈련 | PVE 관통 | 1 | 13 | 0 |
2 | 17 | 80 | ||
3 | 21 | 110 | ||
4 | 26 | 140 | ||
5 | 35 | 233 |
● 강림 스킬 - 마스터
A. 5번째 강림 스킬 슬롯(마스터 슬롯) 해금
B. 강림 스킬 부여 시 날개의 정수(마스터) 2개 소모
C. 부여 가능한 강림 스킬
능력치 1 | 관통 : 30 / 65 / 130 관통 무시 상쇄 : 18 / 35 / 75 모든 공격력 증가 : 25 / 50 / 75 / 90 / 125 일반 공격 데미지 증가 : 8% / 16% / 24% / 32% / 40% | 능력치 2 | 관통 무시 : 50 / 100 / 200 데미지흡수 : 900 / 1,800 / 4,500 PVE 스킬 증폭 저항 : 1% / 2% / 3% / 4% / 5% PVE 크리티컬 데미지 저항 : 2% / 4% / 6% / 8% / 10% |
2. 신규 포스 윙 던전 '홀리아 엑세디움' 추가
● 진입 정보
A. 진입 조건 : 190레벨, 포스 윙 에픽 100레벨 이상 캐릭터
B. 진입 아이템 : 신비한 석판
i) 판매 NPC : 블러디 아이스 보부상 유논 NPC 상점 및 원격 상점
ii) 판매 가격 : 3백만 Alz + 포스 에센스 100개
iii) 속성 : 계정 귀속
C. 진입 장소 : 포트 룩스 (23, 25)
* 기존 포스 윙 던전들과 동일
D. 진입 유저 수 : 2명
● 제한 시간 : 30분
● 던전 완료
A. 승리 조건 : 최종 보스 킬 (레전더리 박스 킬)
B. 패배 조건 : 제한 시간 초과
● 보상 : DP 8
● 신화 경험치 획득 던전
● 일일 던전 플레이 제한
A. 진입 가능 횟수 : 일일 2회 (충전 시 최대 6회)
B. 진입 횟수 충전 및 비용
i) 1회 : 15 포스젬
ii) 2회 : 30 포스젬
● 드롭 아이템
A. 포스 코어(상급/최상급/초월급)
B. 날개의 엘릭서 (3백만/4백만/5백만 포스 윙 경험치)
C. 날개의 정수 (마스터)
D. 기억의 파편
● 던전 완료 시 길드 보물 생성
A. 보물 등급 : 10등급
B. 소모 BP : 4,600
C. 황금 보물상자 포인트 : 12
■ 용병
1. 플래티넘 아이템 혜택에 '용병소환 제한 해제' 추가
● 용병을 동시 소환할 수 있는 혜택으로, 최대 4명까지 동시 소환 가능
2. 프리드/블랙바드 능력치 추가
용병 이름 | 능력치 분류 | 능력치 | 승급 1단계 | 승급 2단계 | 승급 3단계 | 승급 4단계 | ||||
Lv.1 | Lv.10 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.1 | Lv.10 | |||
프리드 | 싱글 패시브 | HP | 50 | 140 | 150 | 330 | 350 | 620 | 640 | 1,000 |
방어력 | 21 | 30 | 32 | 50 | 53 | 80 | 84 | 120 | ||
경험치 증가 | 10% | 20% | 30% | 50% | ||||||
박스 추가 드롭률 | 10% | 20% | 30% | 50% | ||||||
파티 패시브 | 모든 공격력 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
블랙바드 | 싱글 패시브 | HP | 50 | 140 | 150 | 330 | 350 | 620 | 640 | 1,000 |
피해감소 | 5 | 14 | 16 | 25 | 28 | 37 | 41 | 50 | ||
드롭률 증가 | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
Alz 드롭률 액수 | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
파티 패시브 | 방어력 | 20 | 40 | 60 | 80 |
3. 이벤트 용병 변경
● [이벤트 - ㅇㅇ] 형태의 이름을 [불안정한 ㅇㅇ]로 변경
● 능력치 관련
A. 변경 사항
i) 아리오넬 / 프리드 / 블랙바드의 싱글 패시브 능력치를 레벨 및 등급에 따라 성장하도록 변경
ii) 유안 / 린의 공격력, 크리티컬 데미지 수치를 레벨 및 등급에 따라 성장하도록 변경
iii) 아리오넬의 싱글 패시브에 1단계부터 HP 증가 옵션 추가 및 이에 따른 레벨 및 승급 당 HP 수치 변경
B. 능력치 세부
용병 이름 | 능력치 분류 | 능력치 | 승급 1단계 | 승급 2단계 | 승급 3단계 | 승급 4단계 | ||||
Lv.1 | Lv.10 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.1 | Lv.10 | |||
불안정한 유안 | 기본 능력 | 공격력 | 980 | 1,080 | 1,280 | 1,580 | ||||
공격성공률 | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
크리티컬 확률 | 75% | 75% | 75% | 75% | ||||||
크리티컬 데미지 | 250% | 270% | 300% | 350% | ||||||
불안정한 아리오넬 | 싱글 패시브 | HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 |
파티 액티브 | SP 리젠 증가 | 200 | ||||||||
불안정한 린 | 기본 능력 | 공격력 | 1,680 | 1,780 | 1,980 | 2,280 | ||||
공격성공률 | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||||
크리티컬 확률 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||
크리티컬 데미지 | 10% | 30% | 60% | 110% | ||||||
불안정한 프리드 | 싱글 패시브 | HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 |
파티 액티브 | 모든 공격력 증가 | 5% (최대 50) | ||||||||
불안정한 블랙바드 | 싱글 패시브 | HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 |
파티 액티브 | 모든 방어력 증가 | 5% (최대 75) |
4. 계약/현혹의 구슬 판매 변경
● 판매 NPC 변경 : 리모트샵과 블러디 아이스의 잡화 상인
● 판매 금액 변경
A. 계약의 구슬 : 7백만Alz + 300AP
B. 현혹의 구슬 : 7백만Alz + 20DP
● 구매 제한 추가 : 각 상점마다 주 10회까지 구매 가능
● 귀속 속성 추가 : 계정이동불가
■ UI
1. 아이템 통합 강화 관련
● 양손장비의 속성주문서 강화 시도 시, 소지 주문서 수량이 0으로 출력되어 강화가 불가능하던 오류 수정
● UI 오픈 단축키를 (Shift+U)로 변경
● 성공 확률을 표기해주는 아이콘 영역에, 상황에 따라 업/다운 아이콘 표시
● 패널티 발생 문구가 표기되는 기준 변경
A. 기존 : 슬롯 확장 상태에서 '슬롯 확장 시 능력치'가 적용되지 않는 경우
B. 변경 : 속성주문서의 툴팁에서 설명하고 있는 실제 '패널티 능력치'가 적용되는 경우
● 아이템 통합 강화 FX 효과 추가
2. 속성 주문서 및 아이템 툴팁 내 속성 부여 관련 설명 추가
속성 주문서 툴팁 | |||
● 속성 부여 시 올라가는 능력치의 수치와 설명 추가 ● 속성 능력치 아이콘에 업(확장 능력치) / 다운(패널티 능력치) 표시 추가 | |||
아이템 툴팁 | |||
● 속성 능력치 아이콘에 업(확장 능력치) / 다운(패널티 능력치) 표시 추가 |
3. 파견 UI 내 파견 재화 표기 개선
● 기존 (+9,999)까지 표기되던 방식을 (+9,999.9)k 형식으로 변경
■ 기타 변경 및 수정
1. 대시, 페이드 스탭 마나 소모량 하향 조정
● 대시 : 기존 21에서 6으로 변경
● 페이드 스탭 : 기존 9에서 3으로 변경
2. 이터널 카오스 아레나 시작 및 웨이브 간 대기 시간 단축
● 던전 진입 후 15초 뒤에 1 웨이브 시작
● 각 웨이브 완료 이후 5초 뒤 다음 웨이브 시작
3. 캐릭터 생성이 실패할 수 있는 오류 수정
4. 아이템 정렬 시 간혈적으로 서버와의 접속이 종료되는 오류 수정
5. 캐릭터 접속 종료 중 아이템 사용 시도 시 채널이 죽을 수 있던 오류 수정
6. 던전 보상 수령 시 간헐적으로 서버와의 접속이 종료되던 오류 수정
7. 스텔라 포스 프리셋 변경 시 별의 결정 등급에 따라 별가루 소모량이 변동되지 않는 오류 수정
8. 신화 경험치를 획득하는 던전의 진입창에 신화 아이콘이 비정상적으로 표시되던 오류 수정
9. 130레벨에 진행하는 '미네스타의 유산' 퀘스트 진행 중 추가 보상 수령 선택 후 수락 시, 비정상적인 시스템 메세지가 출력되던 오류 수정
※ 테스트 기간 중 세부 사항이 변경될 수 있습니다.