12월 4일 확률 변경 사항 사전 안내
안녕하세요. 카발 온라인 운영팀입니다.
12월 4일 정기점검에 적용될 게임 내 확률 정보 변경에 대해
사전 안내 드립니다.
※ 사전 안내된 내용은 업데이트 당일에 일부 내용이 수정될 수 있습니다.
▣ 12월 4일 확률 변경 사전 안내 ▣
■ 던전 드롭 변경 내용
- 신규 아이템 '별의 조각' 드롭 추가로 인한 하기 던전 레전더리 박스 드롭 변경
던전 명 | 아이템 명 | 드롭 확률(%) | |
변경 전 | 변경 후 | ||
알타 오브 시에나 B2F | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
시그메탈 오브 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 크리스탈 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 카타나 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 블레이드 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 다이카타나 | 1.340000 | 1.260000 | |
시그메탈 그레이트소드 | 1.340000 | 1.260000 | |
시그메탈 차크람 | 2.680000 | 2.600000 | |
미스릴 플레이트(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 플레이트(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 코트(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 코트(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈트(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈트(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 건틀렛(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 건틀렛(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 글러브(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 글러브(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 핸드(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 핸드(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 그리브(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 그리브(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 부츠(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 부츠(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈즈(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈즈(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 바이저(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 바이저(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드기어(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드기어(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드피스(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드피스(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 플레이트(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 건틀렛(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 그리브(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 바이저(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 코트(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 글러브(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 부츠(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드기어(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈트(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 핸드(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈즈(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드피스(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 오브 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 크리스탈 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 카타나 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 블레이드 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 다이카타나 | 0.670000 | 0.590000 | |
미스릴 그레이트소드 | 0.670000 | 0.590000 | |
미스릴 차크람 | 1.340000 | 1.260000 |
던전 명 | 아이템 명 | 드롭 확률(%) | |
변경 전 | 변경 후 | ||
망자의 탑 B1F | 1등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
업그레이드 코어(중급) | 5.823000 | 4.323000 | |
포스 코어(중급) | 2.822000 | 2.322000 | |
볼캐닉 시타델 | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
업그레이드 코어(중급) | 6.423000 | 4.923000 | |
포스 코어(중급) | 4.812000 | 3.312000 | |
DX4종 | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
포스 코어(하급) | 31.500000 | 30.000000 | |
포스 코어(중급) | 31.000000 | 29.500000 | |
DX4종(프리미엄) | 1등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
3등급 별의 조각 | - | 0.400000 | |
4등급 별의 조각 | - | 0.400000 | |
5등급 별의 조각 | - | 0.200000 | |
업그레이드 코어(상급) | 46.241900 | 44.241900 | |
업그레이드 코어(최상급) | 46.242000 | 44.242000 | |
망자의 탑 B2F | 1등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 5.817000 | 4.317000 | |
포스 코어(상급) | 2.857000 | 1.357000 | |
포가튼 템플 B1F | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 6.557000 | 4.557000 | |
포스 코어(상급) | 4.857000 | 2.857000 | |
일루전 캐슬 언더월드 | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 14.222000 | 10.222000 | |
알타 오브 시에나 B1F | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 13.542000 | 9.542000 | |
해저더스 밸리 | 1등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(중급) | 31.500000 | 30.500000 | |
업그레이드 코어(상급) | 31.500000 | 30.500000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 31.000000 | 30.000000 | |
포비든 아일랜드 | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 13.446000 | 9.446000 | |
일루전 캐슬 레디언트홀 | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 13.385000 | 9.385000 | |
DX4종 (각성모드) | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 46.998900 | 45.498900 | |
업그레이드 코어(최상급) | 46.998900 | 45.498900 | |
해저더스 밸리 (각성모드) | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 9.750000 | 8.250000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.660000 | 8.160000 | |
포가튼 템플 B2F | 2등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 18.355000 | 13.355000 | |
마퀴나스 아웃포스트 | 2등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 8.345000 | 5.845000 | |
드라이 프라메의 코어 | 7.000000 | 4.500000 | |
판데모니엄 | 2등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 18.835000 | 13.835000 | |
포비든 아일랜드 (각성모드) | 2등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.842600 | 14.842600 | |
망자의 탑 B3F (Part2) | 2등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
4등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.709800 | 15.709800 | |
아케론 아레나 | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.892600 | 15.892600 | |
일루전 캐슬 언더월드(외전) | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 16.788400 | 13.788400 | |
포가튼 템플 B2F (각성모드) | 3등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.842600 | 14.842600 | |
일루전 캐슬 레디언트홀(외전) | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 16.604200 | 12.604200 | |
엣지 오브 팬텀 | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.895000 | 15.895000 | |
망자의 탑 B3F | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 4.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.790000 | 14.790000 | |
어밴던드 시티 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 16.844000 | 11.844000 | |
DX2 4종 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.948500 | 7.948500 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.948500 | 7.948500 | |
가든 오브 더스트 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.935900 | 7.435900 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.900900 | 7.400900 | |
미라쥬 아일랜드 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.910900 | 7.410900 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.875900 | 7.375900 | |
포가튼 템플 B3F | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.946600 | 7.446600 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.939700 | 7.439700 | |
미라쥬 아일랜드 (각성모드) | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.943600 | 7.443600 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.938600 | 7.438600 | |
셀레스티아 | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 13.000000 | 10.500000 | |
업그레이드 코어(초월급) | 20.038240 | 17.538240 | |
퓨리파이어 인 더 우즈 | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 13.000000 | 10.500000 | |
업그레이드 코어(초월급) | 20.043240 | 17.543240 | |
비밀기지 SCA-76 | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 15.172492 | 12.672492 | |
업그레이드 코어(초월급) | 14.906800 | 12.406800 | |
망자의 탑 B4F | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 15.665917 | 13.165917 | |
업그레이드 코어(초월급) | 15.000000 | 12.500000 |
- 일부 던전 보상 박스 확률 표기 오류 정정
다음 던전 박스의 드롭 확률이 100%가 넘는 부분이 확인되어 아래와 같이 정정합니다.
* 해저더스 밸리(각성모드) 레거시 박스
아이템명 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
업그레이드 코어(상급) | 4.024300 | 4.024200 |
* 악마의 탑(Part.2) 레전더리 박스
아이템명 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
악마의 증표 (최상급) | 98.716424 | 98.708424 |
■ 랜덤 박스 드롭 변경 내용
- 신규 아이템 '별의 조각' 드롭 추가로 인한 하기 던전의 레전더리 큐브 확률 변경
던전 명 | 아이템 명 | 레전더리 큐브(%) | |
변경 전 | 변경 후 | ||
망자의 탑 B1F | 1등급 별의 조각 | - | - |
업그레이드 코어(중급) | - | - | |
포스 코어(중급) | - | - | |
볼캐닉 시타델 | 1등급 별의 조각 | - | - |
업그레이드 코어(중급) | - | - | |
포스 코어(중급) | - | - | |
DX4종 | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
포스 코어(하급) | 31.500000 | 30.000000 | |
포스 코어(중급) | 31.000000 | 29.500000 | |
DX4종(프리미엄) | 1등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
3등급 별의 조각 | - | 0.400000 | |
4등급 별의 조각 | - | 0.400000 | |
5등급 별의 조각 | - | 0.200000 | |
업그레이드 코어(상급) | 46.241900 | 44.241900 | |
업그레이드 코어(최상급) | 46.242000 | 44.242000 | |
망자의 탑 B2F | 1등급 별의 조각 | - | - |
2등급 별의 조각 | - | - | |
업그레이드 코어(상급) | - | - | |
포스 코어(상급) | - | - | |
포가튼 템플 B1F | 1등급 별의 조각 | - | - |
2등급 별의 조각 | - | - | |
업그레이드 코어(상급) | - | - | |
포스 코어(상급) | - | - | |
일루전 캐슬 언더월드 | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 14.622000 | 10.622000 | |
알타 오브 시에나 B1F | 1등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 13.542000 | 9.542000 | |
해저더스 밸리 | 1등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(중급) | 31.500000 | 30.500000 | |
업그레이드 코어(상급) | 31.500000 | 30.500000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 31.000000 | 30.000000 | |
포비든 아일랜드 | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 13.446000 | 9.446000 | |
일루전 캐슬 레디언트홀 | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 13.385000 | 9.385000 | |
DX4종 (각성모드) | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 46.998900 | 45.498900 | |
업그레이드 코어(최상급) | 46.998900 | 45.498900 | |
해저더스 밸리 (각성모드) | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(상급) | 9.750000 | 8.250000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.760000 | 8.260000 | |
포가튼 템플 B2F | 2등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 18.355000 | 13.355000 | |
마퀴나스 아웃포스트 | 2등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 8.345000 | 5.845000 | |
드라이 프라메의 코어 | 7.000000 | 4.500000 | |
판데모니엄 | 2등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 18.835000 | 13.835000 | |
포비든 아일랜드 (각성모드) | 2등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.872600 | 14.872600 | |
망자의 탑 B3F (Part2) | 2등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
3등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
4등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.729800 | 15.729800 | |
아케론 아레나 | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.892600 | 15.892600 | |
일루전 캐슬 언더월드(외전) | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 16.808400 | 13.808400 | |
포가튼 템플 B2F (각성모드) | 3등급 별의 조각 | - | 3.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.842600 | 14.842600 | |
일루전 캐슬 레디언트홀(외전) | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 16.804200 | 12.804200 | |
엣지 오브 팬텀 | 3등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.895000 | 15.895000 | |
망자의 탑 B3F | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 4.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.820000 | 14.820000 | |
어밴던드 시티 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 19.864000 | 14.864000 | |
DX2 4종 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.948500 | 7.948500 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.948500 | 7.948500 | |
가든 오브 더스트 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.935900 | 7.435900 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.935900 | 7.435900 | |
미라쥬 아일랜드 | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 2.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.910900 | 7.410900 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.910900 | 7.410900 | |
포가튼 템플 B3F | 3등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
4등급 별의 조각 | - | 1.000000 | |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.946600 | 7.446600 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.944700 | 7.444700 | |
미라쥬 아일랜드 (각성모드) | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 9.943600 | 7.443600 | |
업그레이드 코어(초월급) | 9.943600 | 7.443600 | |
셀레스티아 | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 14.885900 | 12.385900 | |
업그레이드 코어(초월급) | 14.906800 | 12.406800 | |
퓨리파이어 인 더 우즈 | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 14.885900 | 12.385900 | |
업그레이드 코어(초월급) | 14.906800 | 12.406800 | |
비밀기지 SCA-76 | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 15.172492 | 12.672492 | |
업그레이드 코어(초월급) | 14.906800 | 12.406800 | |
망자의 탑 B4F | 4등급 별의 조각 | - | 2.000000 |
5등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
업그레이드 코어(최상급) | 15.665917 | 13.165917 | |
업그레이드 코어(초월급) | 15.000000 | 12.500000 |
던전 명 | 아이템 명 | 레전더리 큐브(%) | |
변경 전 | 변경 후 | ||
알타 오브 시에나 B2F | 1등급 별의 조각 | - | 1.000000 |
2등급 별의 조각 | - | 3.000000 | |
시그메탈 오브 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 크리스탈 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 카타나 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 블레이드 | 2.680000 | 2.600000 | |
시그메탈 다이카타나 | 1.340000 | 1.260000 | |
시그메탈 그레이트소드 | 1.340000 | 1.260000 | |
시그메탈 차크람 | 2.680000 | 2.600000 | |
미스릴 플레이트(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 플레이트(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 코트(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 코트(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈트(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈트(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 건틀렛(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 건틀렛(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 글러브(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 글러브(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 핸드(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 핸드(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 그리브(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 그리브(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 부츠(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 부츠(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈즈(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈즈(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 바이저(WA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 바이저(FS) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드기어(FB) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드기어(FA) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드피스(BL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드피스(WI) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 플레이트(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 건틀렛(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 그리브(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 바이저(GL) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 코트(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 글러브(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 부츠(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드기어(FG) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈트(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 핸드(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 슈즈(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 헤드피스(DM) | 1.560000 | 1.480000 | |
미스릴 오브 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 크리스탈 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 카타나 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 블레이드 | 1.340000 | 1.260000 | |
미스릴 다이카타나 | 0.670000 | 0.590000 | |
미스릴 그레이트소드 | 0.670000 | 0.590000 | |
미스릴 차크람 | 1.340000 | 1.260000 |
■ PVP / PVE 저항 분리에 따른 일부 옵션명 변경
- 저항 옵션이 PVP와 PVE로 분리되며 기존 컨텐츠 및 아이템명에 해당 옵션이 들어가 있을 경우 다음과 같이 변경됩니다.
(확률은 변경되지 않습니다.)
기존 옵션명 | 변경 옵션명 |
스킬 증폭 저항 | PVP 스킬 증폭 저항 |
크리티컬 데미지 저항 | PVP 크리티컬 데미지 저항 |
크리티컬 확률 저항 | PVP 크리티컬 확률 저항 |
카발 온라인과 즐거운 여가 생활 보내세요.
감사합니다.