캐릭터정보
So율님의 홈
Today 26 / Total 8,505
- So율Lv.200 / OLv.100 / MLv.86
- 프로메테우스
- 프로키온
- 블레이더
- ㄴ소울ㄱ
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
멸살의 데모나이트 블레이드 + 20
멸살의 데모나이트 블레이드 + 20
|
멸살의 데모나이트 블레이드 + 20
멸살의 데모나이트 블레이드 + 20
|
---|---|---|
멸살의 데모나이트 헤드피스(BL) + 20
멸살의 데모나이트 헤드피스(BL) + 20
|
광폭의 데모나이트 슈트(BL) + 20
광폭의 데모나이트 슈트(BL) + 20
|
|
명인의 팔라디움 핸드(BL) + 20
명인의 팔라디움 핸드(BL) + 20
|
광폭의 데모나이트 슈즈(BL) + 20
광폭의 데모나이트 슈즈(BL) + 20
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
크리티컬 링 +5
크리티컬 링 +5
|
링 오브 럭 +5
링 오브 럭 +5
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
침식하는 페리우스의 귀걸이(중급)
침식하는 페리우스의 귀걸이(중급)
|
이어링 오브 가드 +9
이어링 오브 가드 +9
|
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
|
아뮬렛 오브 리지스트 +6
아뮬렛 오브 리지스트 +6
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 20
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 20
|
|
전사의 드래고늄 에펄릿
전사의 드래고늄 에펄릿
|
관통의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
관통의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
|
|
아트 오브 피어스니스 이펙터
아트 오브 피어스니스 이펙터
|
인튜이션 이펙터
인튜이션 이펙터
|
|
둠스 블레이드 이펙터
둠스 블레이드 이펙터
|
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
|
|
미네스타의 옐로우 아메시스트 참
미네스타의 옐로우 아메시스트 참
|
혼돈과 파멸의 탈리스만
혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
커넬리언 + 20
커넬리언 + 20
|
락샤의 브로치(상급)
락샤의 브로치(상급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 20
혼돈의 아르카나 + 20
|
질서의 아르카나 + 18
질서의 아르카나 + 18
|
|
수호의 아르카나 + 20
수호의 아르카나 + 20
|
||
코스튬 |
관통의 생명의 문장
관통의 생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
파멸의 대지의 문장
파멸의 대지의 문장
|
|
포스 윙 코스튬 |
멸살의 천공의 문장
멸살의 천공의 문장
|
|
아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 20드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 34드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 24드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
등급 | 안젤루스 |
---|---|
신성력 | 16,398 |
환생 횟수 | 66 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 1,485,579 | ||
---|---|---|---|
HP |
19144 / 19144 (+17687) |
힘 | 334 |
MP |
1281 / 1281 (+252) |
지능 | 68 |
SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 1173 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 849405 | PVP 공격 전투력 | 884370 | PVE 공격 전투력 | 918788 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 6767 | PVP 공격력 | 105 | PVE 공격력 | 438 |
마법공격력 | 4619 | PVP 마법 공격력 | 105 | PVE 마법 공격력 | 438 |
공격률 | 16075 | PVP 공격률 | 434 | PVE 공격률 | 771 |
크리티컬 확률 | 76%/80% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 676% | PVP 크리티컬 데미지 | 54% | PVE 크리티컬 데미지 | 109% |
소드 스킬 증폭 | 315% | PVP 소드 스킬 증폭 | 32% | PVE 소드 스킬 증폭 | 39% |
매직 스킬 증폭 | 191% | PVP 매직 스킬 증폭 | 35% | PVE 매직 스킬 증폭 | 39% |
적중 | 4131 | PVP 적중 | 30 | PVE 적중 | 26 |
관통 | 1662 | PVP 관통 | 100 | PVE 관통 | 251 |
추가 데미지 | 247 | PVP 추가 데미지 | 262 | PVE 추가 데미지 | 96 |
최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 23 | PVE 회피 무시 | 150 |
회피 무시 | 1356 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 20% | PVP 피해감소 무시 | 15 | PVE 피해감소 무시 | 88 |
피해감소 무시 | 456 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 22% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 139% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
스킬 증폭 저항 무시 | 47% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 5% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 44% |
일반 공격 데미지 증가 | 167% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 33 |
관통 무시 상쇄 | 549 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 636174 | PVP 방어 전투력 | 654328 | PVE 방어 전투력 | 660142 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 8004 | PVP 방어력 | 471 | PVE 방어력 | 563 |
방어율 | 16119 | PVP 방어율 | 60 | PVE 방어율 | 321 |
회피 | 5936 | PVP 회피 | 148 | PVE 회피 | 266 |
피해감소 | 1443 | PVP 피해감소 | 120 | PVE 피해감소 | 114 |
크리티컬 확률 저항 | 24% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 12% | PVE 관통 무시 | 155 |
크리티컬 데미지 저항 | 432% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 25% | PVE 적중 무시 | 442 |
스킬 증폭저항 | 186% | PVP 관통 무시 | 67 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 66 |
관통 무시 | 1520 | PVP 적중 무시 | 27 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 2426 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 9 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 99 | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
회피 무시 상쇄 | 135 | ||||
최종 데미지 감소 | 24% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 118 | HP 자동회복 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 35 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
HP 포션 회복량 증가 | 30% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 70% |
다운 저항 | 90% | 넉백 저항 | 67% | 이동 불가 저항 | 46% |
제압 저항 | 21% | 침묵 저항 | 16% | 다운 저항 무시 | 7% |
넉백 저항 무시 | 10% | 스턴 저항 무시 | 7% | 석화 저항 | 2% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 확률+1% | 크리티컬 데미지+2% |
크리티컬 확률+1% | 크리티컬 데미지+2% |
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 확률+1% |
계약
크리티컬 데미지+4% | 관통+11 |
크리티컬 데미지+4% | 크리티컬 데미지+4% |
크리티컬 데미지+4% | 모든 공격력 증가+15 |
모든 스킬 증폭 증가+2% | 크리티컬 데미지+4% |
스킬 증폭 저항 무시+3% | 피해감소 무시+25 |
신뢰
관통+15 | 스킬 증폭 저항 무시+4% |
스킬 증폭 저항 무시+4% | 관통+15 |
관통 무시+16 | 스킬 증폭 저항 무시+4% |
관통 무시+16 | 일반 공격 데미지 증가+3% |
관통+15 | 관통 무시+16 |
초월
넉백 저항 무시+3% | 회피+120 |
관통+17 | 추가 데미지+40 |
추가 데미지+40 | 관통+17 |
넉백 저항+2% | 관통 무시 상쇄+18 |
모든 공격력 증가+27 | 피해감소+18 |
포스 윙
등급 | 에픽 | 레벨 | 100 | 경험치 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | 방어력 | 400 | 모든 공격력 증가 | 400 |
포스 윙 - 강림 스킬
노멀 | 추가 데미지 +75 | HP 흡수량 +5% |
---|---|---|
레어 | 추가 데미지 +90 | 데미지 흡수 +1600 |
유니크 | 크리티컬 확률 저항 무시 +1% | 방어율 +80 |
에픽 | 크리티컬 확률 상한 +1% | 회피 +90 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
PVE 관통무시 | Lv. 1 | +3 | PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 | PVE 방어력 | Lv. 1 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +18% | PVE 관통 | Lv. 5 | +25 | PVE 방어력 | Lv. 2 | +30 |
PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% | PVE 관통무시 | Lv. 3 | +6 | 크리티컬 확률 저항 | Lv. 1 | +1% |
PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | 다운 저항 | Lv. 1 | +1% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
PVP 관통 | Lv. 5 | +25 | PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% | PVP 관통 무시 | Lv. 5 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다운 저항 | Lv. 2 | +2% | PVP 방어력 | Lv. 2 | +24 | PVP 방어력 | Lv. 1 | +10 |
PVP 추가 데미지 | Lv. 5 | +35 | PVP 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | PVP 관통 무시 | Lv. 4 | +22 |
크리티컬 확률 저항 | Lv. 1 | +1% | PVP 추가 데미지 | Lv. 1 | +8 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 3
스턴 저항 | Lv. 4 | +8% | PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | PVP 관통 | Lv. 5 | +25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP 피해 감소 | Lv. 5 | +30 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 3 | +3% | PVP 관통 무시 | Lv. 5 | +30 |
다운 저항 | Lv. 4 | +8% | PVP 모든 공격력 | Lv. 1 | +10 | PVP 방어력 | Lv. 5 | +115 |
PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 1 | +2% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 4
포스 윙 - 훈련 프리셋 5
PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +8% | PVE 관통 | Lv. 2 | +7 | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 1 | +1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 관통무시 | Lv. 2 | +20 | PVE 방어력 | Lv. 2 | +30 | PVP 방어력 | Lv. 2 | +30 |
크리티컬 확률 저항 | Lv. 2 | +2% | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +8% | PVP 추가 데미지 | Lv. 2 | +8 |
등급 정보
명예등급 | 25등급 (26.46%) | |
---|---|---|
명예점수 | 24,513,515,460 |
AP | 50 |
---|---|
WExp | 101,337 |
W.Rank | 2 (2 ↑) |
명예훈장 | 폭풍의 전설 훈장 | 명예훈장 등급 | 10등급 (.00%) |
---|
명예 훈장 - 부장
힘 | 10/10 | +10 | 지능 | 10/10 | +10 | 지능 | 10/10 | +10 | 지능 | 10/10 | +10 |
---|
명예 훈장 - 대장
크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% | 크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 |
명예 훈장 - 총관
모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
명예 훈장 - 영웅
모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 관통 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 | 10/10 | +15 | 관통 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 관통 | 10/10 | +15 |
관통 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 |
명예 훈장 - 전설
크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% | 관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% |
모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% | 관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 | 관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 |
어빌리티 - 에센스 룬
공격력Lv.15 | +30 | 방어력Lv.15 | +45 | 방어율Lv.20 | +300 |
---|---|---|---|---|---|
공격률Lv.20 | +300 | HP흡수상한Lv.15 | +15 | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% |
HP흡수량Lv.3 | +3% | 소드스킬증폭Lv.4 | +4% | 민첩Lv.10 | +10 |
HPLv.15 | +250 | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 힘Lv.10 | +10 |
지능Lv.10 | +10 | 피해감소Lv.5 | +50 | 적중Lv.10 | +200 |
MPLv.15 | +250 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | HP IILv.20 | +335 |
방어력 IILv.20 | +60 | 관통 무시Lv.10 | +80 | 일반데미지증가Lv.10 | +10% |
적중 무시Lv.10 | +200 | 다운저항Lv.10 | +10% | 관통Lv.10 | +40 |
MP흡수량Lv.3 | +3% | 넉백저항Lv.10 | +10% | 스턴저항Lv.10 | +10% |
크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 공격률 IILv.20 | +300 | 공격력 IILv.20 | +40 |
방어율 IILv.20 | +300 | 피해감소 무시Lv.10 | +80 | 회피 무시Lv.10 | +250 |
힘 IILv.20 | +20 | 크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% |
민첩 IILv.20 | +20 | 소드스킬증폭 IILv.5 | +5% | 관통 무시 상쇄Lv.9 | +45 |
MP흡수상한Lv.15 | +15 | 파티경험치Lv.10 | +10% | 경험치Lv.10 | +10% |
Alz드롭양Lv.15 | +37% | Alz폭탄확률Lv.15 | +22% | Alz드롭률Lv.15 | +22% |
스킬경험치Lv.10 | +10 | 피해감소 IILv.5 | +60 | 경험치 IILv.12 | +12% |
스킬 증폭 저항Lv.5 | +5% | HP IIILv.30 | +500 | 관통 무시 IILv.10 | +85 |
관통 IILv.9 | +45 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
---|---|---|
큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
벨로서티 I | 공격률+250 | 캐릭터 대상 |
쇼크 I | 추가 데미지+25 | 캐릭터 대상 |
트라우마 III | 추가 데미지+70 | 몬스터 대상 |
트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
쇼크 II | 추가 데미지+30 | 캐릭터 대상 |
소드 댄스 II | 소드 스킬 증폭+12% | 몬스터 대상 |
실드 스매쉬 I | 방어력-200 | 캐릭터 대상 |
쇼크 III | 추가 데미지+35 | 캐릭터 대상 |
소드 프레셔 I | 소드 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
벨로서티 II | 공격률+300 | 캐릭터 대상 |
벨로서티 III | 공격률+350 | 캐릭터 대상 |
크러싱 피스트 I | 공격력+70 | 캐릭터 대상 |
호넷 피어스 I | 공격률+500 | 몬스터 대상 |
디펜스리스 II | 방어력-200 | 몬스터 대상 |
스트라이크 프레이 II | 공격력+170 | 몬스터 대상 |
크러싱 피스트 II | 공격력+85 | 캐릭터 대상 |
실드 스매쉬 II | 방어력-300 | 캐릭터 대상 |
소드 프레셔 II | 소드 스킬 증폭+6% | 캐릭터 대상 |
트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
큐어 II | 힐+200 | 자기자신 대상 |
호넷 피어스 II | 공격률+600 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
HP Lv.57 | +570 | PVE 공격률 Lv.20 | +400 |
---|---|---|---|
PVE 모든 공격력 Lv.15 | +45 | PVP 모든 공격력 Lv.3 | +9 |
PVP 모든 스킬 증폭 저항 Lv.3 | +3% |
각성 오러모드 - 플레임 오러
공격력 | +6 (+5) | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +6 (+5) |
스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
공격률 | +2000 | 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | +450 | 방어율 | +200 | 스킬 증폭저항 | +8% |
스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 | 크리티컬 데미지 저항 | +18% |
크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +30 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | +40 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +150 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +30 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +60 |
모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
피해감소 무시 확장 II | 1/1 | 모든 공격력 확장 III | 1/1 | 피해감소 무시 확장 III | 1/1 | ||||||
모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | ||||||
스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
모든 공격력 증가 | 1/6 | +10 | 관통 | 6/6 | +55 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
HP I | 5/5 | HP | +50 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +5 | HP II | 10/10 | HP | +150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +20 | HP III | 15/15 | HP | +300 | 관통무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 |
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +25 | 방어력 II | 10/10 | 방어력 | +80 | HP 흡수상한 I | 5/5 | 타격당 HP 흡수량 상한 | +15 |
HP 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 I | 1/1 | HP 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 무시 확장 II | 1/1 | HP 확장 III | 1/1 | 관통 무시 확장 III | 1/1 | ||||||
방어력 확장 I | 1/1 | 방어력 확장 II | 1/1 | HP 흡수상한 확장 I | 1/1 | ||||||
스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 불굴의 의지
관통 무시 | 6/6 | +55 | 방어력 | 2/6 | +30 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% |
관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 크리티컬 데미지 저항 무시 III | 7/7 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +28% | 스킬 증폭 저항 무시 III | 7/7 | 스킬 증폭 저항 무시 | +14% |
관통 무시 상쇄 확장 I | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | ||||||
크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | ||||||
스킬 증폭 저항 무시 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
관통 무시 상쇄 | 6/6 | +60 | 스킬 증폭 저항 무시 | 3/6 | +3% |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 날렵한 회피
적중 무시 I | 3/5 | 적중 무시 | +18 | 방어율 I | 4/5 | 방어율 | +120 | 적중 무시 II | 1/10 | 적중 무시 | +12 |
---|
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 치명적 일격
PvP 크리티컬 데미지 I | 3/5 | PVP 크리티컬 데미지 | +5% | 크리티컬 데미지 저항 I | 3/5 | 크리티컬 데미지 저항 | +10% | PvP 일반 공격 데미지 증가 I | 3/5 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PvP 크리티컬 데미지 II | 2/7 | PVP 크리티컬 데미지 | +3% | 크리티컬 데미지 저항 II | 5/7 | 크리티컬 데미지 저항 | +20% | PvP 일반 공격 데미지 증가 II | 5/7 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +9% |
PvP 크리티컬 데미지 III | 2/10 | PVP 크리티컬 데미지 | +3% | 크리티컬 데미지 저항 III | 2/10 | 크리티컬 데미지 저항 | +6% | PvP 일반 공격 데미지 증가 III | 7/10 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +13% |
스페셜 마스터리 확장 | 1/1 | 일격 : 투혼 확장 | 1/1 |
초월자 마스터리 - 공격
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
