캐릭터정보
파황님의 홈
Today 1 / Total 1,537
- 파황Lv.200 / OLv.100 / MLv.60
- 프로메테우스
- 카펠라
- 다크메이지
- 쭈구리들
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
장인의 팔라디움 오브 + 20
장인의 팔라디움 오브 + 20
|
멸살의 데모나이트 오브 + 20
멸살의 데모나이트 오브 + 20
|
|---|---|---|
장인의 팔라디움 헤드피스(DM) + 20
장인의 팔라디움 헤드피스(DM) + 20
|
명인의 시그메탈 슈트(DM) + 20
명인의 시그메탈 슈트(DM) + 20
|
|
명인의 시그메탈 핸드(DM) + 20
명인의 시그메탈 핸드(DM) + 20
|
광폭의 팔라디움 슈즈(DM) + 18
광폭의 팔라디움 슈즈(DM) + 18
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
링 오브 럭 +4
링 오브 럭 +4
|
크리티컬 링 +4
크리티컬 링 +4
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
|
뱀파이어릭 이어링 +9
뱀파이어릭 이어링 +9
|
승천하는 페리우스의 귀걸이(상급)
승천하는 페리우스의 귀걸이(상급)
|
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
|
가이아포스 아뮬렛(하급)
가이아포스 아뮬렛(하급)
|
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 20
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 20
|
|
현자의 데모나이트 에펄릿
현자의 데모나이트 에펄릿
|
파멸의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
파멸의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
|
|
아트 오브 블러드 쓰러스트 이펙터
아트 오브 블러드 쓰러스트 이펙터
|
본 쉴드 이펙터
본 쉴드 이펙터
|
|
컬래머티 소울 이펙터
컬래머티 소울 이펙터
|
블러디 블레스 이펙터
블러디 블레스 이펙터
|
|
미네스타의 퍼플 앰버 참
미네스타의 퍼플 앰버 참
|
혼돈과 파멸의 탈리스만
혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
커넬리언 + 20
커넬리언 + 20
|
락샤의 브로치(상급)
락샤의 브로치(상급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 18
혼돈의 아르카나 + 18
|
질서의 아르카나 + 12
질서의 아르카나 + 12
|
|
수호의 아르카나 + 13
수호의 아르카나 + 13
|
||
| 코스튬 |
관통의 생명의 문장
관통의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
파멸의 대지의 문장
파멸의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
멸살의 천공의 문장
멸살의 천공의 문장
|
|
| 아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 20드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 35드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 24드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 안젤루스 |
|---|---|
| 신성력 | 15,384 |
| 환생 횟수 | 30 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 1,342,216 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
11781 / 11781 (+10533) |
힘 | 80 |
| MP |
1490 / 1490 (+252) |
지능 | 1330 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 136 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 635543 | PVP 공격 전투력 | 706667 | PVE 공격 전투력 | 683761 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 3580.63 | PVP 공격력 | 230 | PVE 공격력 | 259 |
| 마법공격력 | 5779.63 | PVP 마법 공격력 | 230 | PVE 마법 공격력 | 259 |
| 공격률 | 11637 | PVP 공격률 | 134 | PVE 공격률 | 353 |
| 크리티컬 확률 | 75%/76% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 470% | PVP 크리티컬 데미지 | 56% | PVE 크리티컬 데미지 | 42% |
| 소드 스킬 증폭 | 102% | PVP 소드 스킬 증폭 | 21% | PVE 소드 스킬 증폭 | 29% |
| 매직 스킬 증폭 | 211% | PVP 매직 스킬 증폭 | 21% | PVE 매직 스킬 증폭 | 29% |
| 적중 | 3304 | PVP 적중 | 30 | PVE 적중 | 300 |
| 관통 | 918 | PVP 관통 | 35 | PVE 관통 | 196.34 |
| 추가 데미지 | 304 | PVP 추가 데미지 | 1315 | PVE 추가 데미지 | 38 |
| 최소 데미지 | 1% | PVP 회피 무시 | 268 | PVE 회피 무시 | 143 |
| 회피 무시 | 1031 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 8% | PVP 피해감소 무시 | 33 | PVE 피해감소 무시 | 9 |
| 피해감소 무시 | 508 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 13% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 76.25% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 1% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 33% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 3% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 32% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 103% | PVP 관통 무시 상쇄 | 5 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
| 관통 무시 상쇄 | 282 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 369571 | PVP 방어 전투력 | 560283 | PVE 방어 전투력 | 396619 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 5808 | PVP 방어력 | 271 | PVE 방어력 | 545 |
| 방어율 | 12022 | PVP 방어율 | 50 | PVE 방어율 | 427 |
| 회피 | 2761 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 352 |
| 피해감소 | 1037 | PVP 피해감소 | 103 | PVE 피해감소 | 172 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 23% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 1% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 456% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 7% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 178% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 995.2 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 161% | PVE 관통 무시 | 120 |
| 적중 무시 | 1780 | PVP 관통 무시 | 52 | PVE 적중 무시 | 126 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 124 | PVP 적중 무시 | 32 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 74 |
| 회피 무시 상쇄 | 189 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 70 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 10% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 5% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 223 | HP 자동회복 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 90 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 16초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 30% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 65% |
| 다운 저항 | 54% | 넉백 저항 | 62% | 이동 불가 저항 | 25% |
| 제압 저항 | 19% | 침묵 저항 | 21% | 다운 저항 무시 | 5% |
| 넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 14% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 마스터 | 레벨 | 85 | 경험치 | 12.75% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 485 | 방어력 | 485 | 모든 공격력 증가 | 485 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +45 | HP 흡수량 +3% |
|---|---|---|
| 레어 | 크리티컬 데미지 +9% | 피해감소 +60 |
| 유니크 | 크리티컬 확률 저항 무시 +1% | 방어율 +80 |
| 에픽 | 강림 스킬 지속시간 증가 +4초 | 방어율 +180 |
| 마스터 | 모든 공격력 증가 +50 | PVE 스킬 증폭저항 증가 +1% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 1 | +2% | PVE 관통무시 | Lv. 4 | +22 | PVE 방어력 | Lv. 1 | +14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동 불가 저항 | Lv. 1 | +1% | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | Lv. 1 | +14 | PVE 방어력 | Lv. 2 | +30 |
| PVE 크리티컬 확률 저항 증가 | Lv. 1 | +1% | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +8% | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 4 | +16% |
| PVE 관통무시 | Lv. 3 | +20 | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | PVE 추가 데미지 | Lv. 1 | +8 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
| PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% | PVP 방어력 | Lv. 3 | +42 | PVP 크리티컬 데미지 | Lv. 4 | +16% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 피해 감소 무시 상쇄 | Lv. 2 | +30 | PVP 방어력 | Lv. 1 | +14 | PVP 추가 데미지 | Lv. 5 | +75 |
| PVP 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | PVP 피해 감소 | Lv. 1 | +7 | 석화 저항 | Lv. 1 | +1% |
| PVP 크리티컬 확률 저항 증가 | Lv. 2 | +2% |
등급 정보
|
명예등급 | 29등급 (85.28%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 87,351,066,914 |
| AP | 45 |
|---|---|
| WExp | 98,527 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
| 명예훈장 | 광휘의 전설 훈장 | 명예훈장 등급 | 9등급 (99.47%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| HP | 10/10 | +60 | 힘 | 10/10 | +10 | 피해감소 무시 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| 추가 데미지 | 10/10 | +10 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | HP 자동회복 | 10/10 | +10 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 2/2 | +2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | 3/3 | +4% | 크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% |
명예 훈장 - 총관
| 피해감소 | 10/10 | +15 | HP | 10/10 | +80 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다운 저항 | 3/3 | +3% | 적중 | 10/10 | +70 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | 4/4 | +5% | 방어율 | 10/10 | +60 |
명예 훈장 - 영웅
| 회피 무시 | 10/10 | +80 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/6 | +7% | 적중 무시 | 10/10 | +70 | 피해감소 무시 | 10/10 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 증폭 저항 무시 | 3/3 | +3% | 방어율 | 10/10 | +70 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 다운 저항 무시 | 4/4 | +5% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 3/3 | +3% | 방어율 | 10/10 | +70 |
명예 훈장 - 전설
| 침묵 저항 | 2/2 | +2% | 방어력 | 9/10 | +27 | 모든 공격력 증가 | 9/10 | +27 | 침묵 저항 | 2/2 | +2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 9/10 | +27 | 적중 | 9/10 | +70 | 관통 무시 상쇄 | 9/10 | +15 | HP | 9/10 | +90 |
| 제압 저항 | 2/2 | +2% | 적중 | 9/10 | +70 | 방어율 | 9/10 | +70 | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 |
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어력Lv.15 | +45 | 지능Lv.10 | +10 | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
|---|---|---|---|---|---|
| HPLv.15 | +250 | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 민첩Lv.10 | +10 |
| 마법공격력Lv.15 | +30 | 피해감소Lv.5 | +50 | 힘Lv.10 | +10 |
| HP흡수량Lv.3 | +3% | 다운저항Lv.10 | +10% | 매직스킬증폭Lv.4 | +4% |
| HP흡수상한Lv.15 | +15 | 적중Lv.10 | +200 | 적중 무시Lv.10 | +200 |
| HP IILv.20 | +335 | 공격률Lv.20 | +300 | 방어율Lv.20 | +300 |
| 일반데미지증가Lv.10 | +10% | 경험치Lv.10 | +10% | 공격률 IILv.20 | +300 |
| 방어율 IILv.20 | +300 | PVP 크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% | MPLv.15 | +250 |
| 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 넉백저항Lv.10 | +10% | 스턴저항Lv.10 | +10% |
| 관통Lv.10 | +40 | 방어력 IILv.20 | +60 | 피해감소 무시Lv.10 | +80 |
| 크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% | PVP 스킬 증폭 저항Lv.5 | +5% |
| 경험치 IILv.15 | +15% | 관통 무시Lv.10 | +80 | 마법공격력 IILv.20 | +40 |
| 크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 회피 무시Lv.10 | +250 | 지능 IILv.20 | +20 |
| 피해감소 IILv.5 | +60 | 민첩 IILv.20 | +20 | 힘 IILv.20 | +20 |
| HP IIILv.30 | +500 | 매직스킬증폭 IILv.5 | +5% | MP흡수량Lv.3 | +3% |
| MP흡수상한Lv.15 | +15 | 관통 무시 상쇄Lv.9 | +45 | 관통 무시 IILv.10 | +85 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 실드 스매쉬 I | 방어력-200 | 캐릭터 대상 |
|---|---|---|
| 카운터 포스 I | 마법공격력+70 | 캐릭터 대상 |
| 큐어 II | 힐+200 | 자기자신 대상 |
| 쇼크 II | 추가 데미지+30 | 캐릭터 대상 |
| 벨로서티 II | 공격률+300 | 캐릭터 대상 |
| 센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 |
| 포스 댄스 I | 매직 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
| 트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
| 호넷 피어스 I | 공격률+500 | 몬스터 대상 |
| 큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
| 포스 프레셔 I | 매직 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
| 쇼크 III | 추가 데미지+35 | 캐릭터 대상 |
| 벨로서티 I | 공격률+250 | 캐릭터 대상 |
| 쇼크 I | 추가 데미지+25 | 캐릭터 대상 |
| 카운터 포스 II | 마법공격력+85 | 캐릭터 대상 |
| 트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| HP Lv.24 | +240 | PVE 공격률 Lv.2 | +40 |
|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 Lv.15 | +45 | PVE 방어율 Lv.1 | +20 |
| PVP 공격률 Lv.1 | +20 | PVP 모든 공격력 Lv.5 | +15 |
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 Lv.3 | +3% | PVP 방어율 Lv.1 | +20 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +10 (+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 스킬 증폭 저항 무시 | +7% (+1%) | 스턴 저항 무시 | +5% | 오러모드 지속시간 증가 | +4 |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | +14% (+2%) | 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 | +15 (+5) |
| 회피 무시 | +70 (+5) |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +8% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +18% | 공격률 | +2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% | 방어력 | +450 |
| 방어율 | +200 | 스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +480 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
| 적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
| 피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
| 관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
| 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +30 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +60 |
| 모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
| 모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
| 피해감소 무시 확장 II | 1/1 | 모든 공격력 확장 III | 1/1 | 피해감소 무시 확장 III | 1/1 | ||||||
| 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | ||||||
| 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
| 관통 | 3/6 | +15 | 관통 | 4/6 | +25 |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
| HP I | 5/5 | HP | +50 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +5 | HP II | 10/10 | HP | +150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +20 | HP III | 15/15 | HP | +300 | 관통무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 |
| HP 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 I | 1/1 | HP 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 무시 확장 II | 1/1 | HP 확장 III | 1/1 | 관통 무시 확장 III | 1/1 | ||||||
| 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 불굴의 의지
| 피해감소 무시 상쇄 | 4/6 | +25 | 타격당 HP 흡수량 상한 | 5/6 | +20 |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
| 관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% |
| 관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 관통 무시 상쇄 확장 I | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | ||||
| 관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | ||||||
| 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
| 피해감소 무시 | 4/6 | +55 | 최종 데미지 증가 | 5/6 | +2% |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 예리한 칼날
| 회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +15 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +150 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +600 | 회피 무시 III | 11/15 | 회피 무시 | +165 | 공격률 확장 I | 1/1 | ||
| 공격률 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 치명적 일격
| PVP 크리티컬 데미지 I | 3/5 | PVP 크리티컬 데미지 | +5% | PVP 크리티컬 데미지 저항 I | 3/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +10% | PVP 일반 공격 데미지 증가 I | 3/5 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 크리티컬 데미지 저항 II | 4/7 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +14% |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 8 | 친밀도 | 1 (2242/6000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 6 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 1 (2242/6000) | |
