캐릭터정보
앙탈oO님의 홈
Today 6 / Total 9,706
- 앙탈oOLv.200 / OLv.100 / MLv.37
- 프로메테우스
- 카펠라
- 블레이더
- ㅡReverseㅡ
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
|
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
|
---|---|---|
멸살의 드래고늄 헤드피스(BL) + 20
멸살의 드래고늄 헤드피스(BL) + 20
|
광폭의 드래고늄 슈트(BL) + 20
광폭의 드래고늄 슈트(BL) + 20
|
|
광폭의 드래고늄 핸드(BL) + 20
광폭의 드래고늄 핸드(BL) + 20
|
광폭의 드래고늄 슈즈(BL) + 20
광폭의 드래고늄 슈즈(BL) + 20
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
Happy Birthday 링
Happy Birthday 링
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
승천하는 페리우스의 귀걸이(하급)
승천하는 페리우스의 귀걸이(하급)
|
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
|
에이전트 율의 목걸이
에이전트 율의 목걸이
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 20
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 20
|
|
전사의 드래고늄 에펄릿
전사의 드래고늄 에펄릿
|
관통의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
관통의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
|
|
아트 오브 피어스니스 이펙터
아트 오브 피어스니스 이펙터
|
인튜이션 이펙터
인튜이션 이펙터
|
|
둠스 블레이드 이펙터
둠스 블레이드 이펙터
|
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
|
|
미네스타의 옐로우 아메시스트 참
미네스타의 옐로우 아메시스트 참
|
혼돈과 파멸의 탈리스만
혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
커넬리언 + 20
커넬리언 + 20
|
락샤의 브로치(상급)
락샤의 브로치(상급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 20
혼돈의 아르카나 + 20
|
질서의 아르카나 + 20
질서의 아르카나 + 20
|
|
수호의 아르카나 + 20
수호의 아르카나 + 20
|
||
코스튬 |
관통의 생명의 문장
관통의 생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
파멸의 대지의 문장
파멸의 대지의 문장
|
|
포스 윙 코스튬 |
멸살의 천공의 문장
멸살의 천공의 문장
|
|
아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 20드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 35드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 24드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
등급 | 안젤루스 |
---|---|
신성력 | 15,923 |
환생 횟수 | 70 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 1,746,612 | ||
---|---|---|---|
HP |
25398 / 25398 (+23941) |
힘 | 331 |
MP |
1281 / 1281 (+252) |
지능 | 68 |
SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 1188 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 992380 | PVP 공격 전투력 | 1067420 | PVE 공격 전투력 | 1061190 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 8438 | PVP 공격력 | 220 | PVE 공격력 | 562 |
마법공격력 | 6260 | PVP 마법 공격력 | 220 | PVE 마법 공격력 | 562 |
공격률 | 16672 | PVP 공격률 | 100 | PVE 공격률 | 315 |
크리티컬 확률 | 73%/83% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 817% | PVP 크리티컬 데미지 | 42% | PVE 크리티컬 데미지 | 149% |
소드 스킬 증폭 | 378% | PVP 소드 스킬 증폭 | 27% | PVE 소드 스킬 증폭 | 35% |
매직 스킬 증폭 | 274% | PVP 매직 스킬 증폭 | 30% | PVE 매직 스킬 증폭 | 35% |
적중 | 4761 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
관통 | 2154 | PVP 관통 | 40 | PVE 관통 | 171 |
추가 데미지 | 152 | PVP 추가 데미지 | 1460 | PVE 추가 데미지 | 106 |
최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 246 | PVE 회피 무시 | 400 |
회피 무시 | 1448 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 9% | PVP 피해감소 무시 | 70 | PVE 피해감소 무시 | 14 |
피해감소 무시 | 498 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 27% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 3% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 187% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 1% |
스킬 증폭 저항 무시 | 49% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 26% |
일반 공격 데미지 증가 | 138% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 40 |
관통 무시 상쇄 | 520 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 754232 | PVP 방어 전투력 | 786167 | PVE 방어 전투력 | 779099 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 10163 | PVP 방어력 | 303 | PVE 방어력 | 668 |
방어율 | 19410 | PVP 방어율 | 60 | PVE 방어율 | 793 |
회피 | 5427 | PVP 회피 | 84 | PVE 회피 | 360 |
피해감소 | 1590 | PVP 피해감소 | 115 | PVE 피해감소 | 207 |
크리티컬 확률 저항 | 21% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 27% | PVE 관통 무시 | 127 |
크리티컬 데미지 저항 | 503% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 40% | PVE 적중 무시 | 110 |
스킬 증폭저항 | 204% | PVP 관통 무시 | 115 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 114 |
관통 무시 | 1936 | PVP 적중 무시 | 16 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 2528 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 107 | PVP 최종 데미지 감소 | 2% | ||
회피 무시 상쇄 | 170 | ||||
최종 데미지 감소 | 14% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 294 | HP 자동회복 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 35 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
HP 포션 회복량 증가 | 30% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 62% |
다운 저항 | 79% | 넉백 저항 | 61% | 이동 불가 저항 | 45% |
제압 저항 | 24% | 침묵 저항 | 28% | 다운 저항 무시 | 7% |
넉백 저항 무시 | 7% | 스턴 저항 무시 | 7% | 석화 저항 | 16% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
모든 스킬 증폭 증가+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 데미지+2% |
크리티컬 확률+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 데미지+2% | 크리티컬 확률 상한+1% |
계약
크리티컬 데미지+4% | 관통+11 |
크리티컬 데미지 저항 무시+6% | 관통+11 |
관통+11 | 크리티컬 데미지 저항 무시+6% |
모든 스킬 증폭 증가+2% | 크리티컬 데미지+4% |
크리티컬 데미지 저항 무시+6% | 크리티컬 데미지 저항 무시+6% |
신뢰
스킬 증폭 저항 무시+4% | 관통+15 |
크리티컬 확률 저항 무시+1% | 관통+15 |
스킬 증폭 저항 무시+4% | 크리티컬 데미지 저항 무시+8% |
모든 공격력 증가+20 | 모든 공격력 증가+20 |
모든 공격력 증가+20 | 크리티컬 데미지 저항 무시+8% |
초월
모든 공격력 증가+27 | 관통+17 |
관통+17 | 관통 무시 상쇄+18 |
관통 무시 상쇄+18 | 모든 스킬 증폭 증가+3% |
모든 공격력 증가+27 | 관통+17 |
관통 무시 상쇄+18 | 모든 스킬 증폭 증가+3% |
포스 윙
등급 | 에픽 | 레벨 | 100 | 경험치 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | 방어력 | 400 | 모든 공격력 증가 | 400 |
포스 윙 - 강림 스킬
노멀 | 모든 스킬 증폭 증가 +4% | 타격당 HP 흡수량 상한 +30 |
---|---|---|
레어 | 크리티컬 데미지 +9% | 피해감소 +30 |
유니크 | 크리티컬 확률 저항 무시 +1% | 적중 무시 +160 |
에픽 | 강림 스킬 지속시간 증가 +4초 | 힐 +300 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
PVE 관통무시 | Lv. 1 | +3 | PVE 피해감소 | Lv. 1 | +2 | PVE 방어력 | Lv. 1 | +16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다운 저항 | Lv. 2 | +2% | PVE 추가 데미지 | Lv. 3 | +12 | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% |
PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 4 | +16% | PVE 추가 데미지 | Lv. 4 | +48 | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% |
스턴 저항 | Lv. 2 | +2% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
PVP 추가 데미지 | Lv. 3 | +12 | PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | PVP 관통 | Lv. 5 | +25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP 추가 데미지 | Lv. 4 | +48 | PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% | PVP 관통 무시 | Lv. 5 | +45 |
이동 불가 저항 | Lv. 1 | +1% | PVP 방어력 | Lv. 1 | +16 | 크리티컬 확률 저항 | Lv. 1 | +1% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 3
PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 1 | +2% | PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +30 | 스턴 저항 | Lv. 1 | +1% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | Lv. 5 | +80 | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 4 | +16% | PVE 방어력 | Lv. 5 | +115 |
PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | 다운 저항 | Lv. 1 | +1% | PVE 추가 데미지 | Lv. 1 | +8 |
PVE 추가 데미지 | Lv. 2 | +8 |
등급 정보
명예등급 | 30등급 (0%) | |
---|---|---|
명예점수 | 90,000,000,000 |
AP | 316 |
---|---|
WExp | 7,641 |
W.Rank | 0 (0 ) |
명예훈장 | 광휘의 전설 훈장 | 명예훈장 등급 | 10등급 (.00%) |
---|
명예 훈장 - 부장
민첩 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 |
---|
명예 훈장 - 대장
크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% |
명예 훈장 - 총관
모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
명예 훈장 - 영웅
모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 스킬 증폭 저항 무시 | 3/3 | +3% | 스킬 증폭 저항 무시 | 3/3 | +3% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 스킬 증폭 저항 무시 | 3/3 | +3% | 관통 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 |
관통 | 10/10 | +15 | 스킬 증폭 저항 무시 | 3/3 | +3% |
명예 훈장 - 전설
관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 | 관통 무시 상쇄 | 10/10 | +18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 7/7 | +8% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +30 |
어빌리티 - 에센스 룬
민첩Lv.10 | +10 | 지능Lv.10 | +10 | 힘Lv.10 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
MPLv.15 | +250 | HPLv.15 | +250 | 방어력Lv.15 | +45 |
다운저항Lv.10 | +10% | 스턴저항Lv.10 | +10% | 공격력Lv.15 | +30 |
HP흡수량Lv.3 | +3% | 소드스킬증폭Lv.4 | +4% | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% |
크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 방어율Lv.20 | +300 | 피해감소Lv.5 | +50 |
적중Lv.10 | +200 | HP흡수상한Lv.15 | +15 | 공격률Lv.20 | +300 |
넉백저항Lv.10 | +10% | MP흡수량Lv.3 | +3% | MP흡수상한Lv.15 | +15 |
관통 무시Lv.10 | +80 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 일반데미지증가Lv.10 | +10% |
적중 무시Lv.10 | +200 | HP IILv.20 | +335 | 방어력 IILv.20 | +60 |
관통Lv.10 | +40 | 크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 공격력 IILv.20 | +40 |
스킬경험치Lv.10 | +10 | 방어율 IILv.20 | +300 | 공격률 IILv.20 | +300 |
피해감소 무시Lv.10 | +80 | 회피 무시Lv.10 | +250 | 힘 IILv.20 | +20 |
스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% | 크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% | 민첩 IILv.20 | +20 |
크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% | 피해감소 IILv.5 | +60 | 파티경험치Lv.10 | +10% |
경험치Lv.10 | +10% | 관통 무시 상쇄Lv.9 | +45 | 소드스킬증폭 IILv.5 | +5% |
지능 IILv.20 | +20 | 관통 무시 IILv.10 | +85 | 경험치 IILv.15 | +15% |
스킬 증폭 저항Lv.5 | +5% | HP IIILv.30 | +500 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
---|---|---|
크러싱 피스트 I | 공격력+70 | 캐릭터 대상 |
소드 프레셔 I | 소드 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
실드 스매쉬 I | 방어력-200 | 캐릭터 대상 |
큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
큐어 II | 힐+200 | 자기자신 대상 |
크러싱 피스트 II | 공격력+85 | 캐릭터 대상 |
스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
쇼크 II | 추가 데미지+30 | 캐릭터 대상 |
벨로서티 III | 공격률+350 | 캐릭터 대상 |
소드 프레셔 II | 소드 스킬 증폭+6% | 캐릭터 대상 |
실드 스매쉬 II | 방어력-300 | 캐릭터 대상 |
쇼크 III | 추가 데미지+35 | 캐릭터 대상 |
소드 댄스 II | 소드 스킬 증폭+12% | 몬스터 대상 |
트라우마 III | 추가 데미지+70 | 몬스터 대상 |
큐어 III | 힐+300 | 자기자신 대상 |
디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
디펜스리스 II | 방어력-200 | 몬스터 대상 |
스트라이크 프레이 II | 공격력+170 | 몬스터 대상 |
트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
디펜스리스 III | 방어력-300 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
HP Lv.3 | +30 | PVE 모든 공격력 Lv.10 | +30 |
---|---|---|---|
PVP 모든 스킬 증폭 저항 Lv.1 | +1% |
각성 오러모드 - 플레임 오러
공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +10 (+5) |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +10 (+5) |
스킬 증폭 저항 무시 | +7% (+1%) | 스턴 저항 무시 | +5% | 오러모드 지속시간 증가 | +4 |
크리티컬 데미지 저항 무시 | +14% (+2%) | 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 | +15 (+5) |
회피 무시 | +70 (+5) |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
공격률 | +2000 | 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | +450 | 방어율 | +200 | 스킬 증폭저항 | +8% |
스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 | 크리티컬 데미지 저항 | +18% |
크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +480 |
---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 4/5 | 피해감소 무시 | +8 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +15 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +40 |
모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | ||||||
관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
관통 | 4/6 | +25 | 관통 | 5/6 | +35 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
HP I | 5/5 | HP | +50 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +5 | HP II | 5/10 | HP | +75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +20 | HP III | 10/15 | HP | +200 | 관통무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 |
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +25 | 방어력 II | 10/10 | 방어력 | +80 | HP 흡수상한 I | 5/5 | 타격당 HP 흡수량 상한 | +15 |
HP 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 무시 확장 III | 1/1 | 방어력 확장 I | 1/1 | 방어력 확장 II | 1/1 | ||||||
HP 흡수상한 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 불굴의 의지
관통 무시 | 5/6 | +35 | 관통 무시 | 5/6 | +35 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% |
관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 스킬 증폭 저항 무시 III | 1/7 | 스킬 증폭 저항 무시 | +2% | 관통 무시 상쇄 확장 I | 1/1 | ||
관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | ||||||
크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 II | 1/1 | ||||||
스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
크리티컬 데미지 저항 무시 | 1/6 | +1% | 최종 데미지 증가 | 6/6 | +3% |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 예리한 칼날
회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +15 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +150 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +600 | 공격률 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 날렵한 회피
적중 무시 I | 3/5 | 적중 무시 | +18 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +150 | 적중 무시 II | 5/10 | 적중 무시 | +60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +400 | 적중 무시 III | 10/15 | 적중 무시 | +180 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
방어율 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 날렵한 회피
방어율 | 5/6 | +350 | 방어율 | 6/6 | +450 |
---|
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 패시브 능력치
HP | +150 | 방어율 | +100 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | +30 | 모든 공격력 증가 | +40 | HP | +300 |
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 확고한 결의
PvP 모든 공격력 I | 3/5 | PVP 모든 공격력 | +17 | PvP 방어력 I | 3/5 | PVP 방어력 | +21 | PvP 관통 무시 I | 3/5 | PVP 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PvP 방어력 II | 5/7 | PVP 방어력 | +56 | PvP 관통 무시 II | 5/7 | PVP 관통 무시 | +16 | PvP 관통 무시 III | 7/10 | PVP 관통 무시 | +25 |
스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 확고한 결의
피해감소 무시 | 1/5 | +20 | 공격률 | 4/5 | +210 | 피해감소 무시 | 5/5 | +100 |
---|
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 치명적 일격
PvP 크리티컬 데미지 I | 3/5 | PVP 크리티컬 데미지 | +5% | 크리티컬 데미지 저항 I | 3/5 | 크리티컬 데미지 저항 | +10% | PvP 일반 공격 데미지 증가 I | 3/5 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리티컬 데미지 저항 II | 5/7 | 크리티컬 데미지 저항 | +20% | PvP 일반 공격 데미지 증가 II | 5/7 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +9% | PvP 일반 공격 데미지 증가 III | 7/10 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | +13% |
스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 치명적 일격
회피 | 2/5 | +100 | HP | 5/5 | +500 | 방어율 | 5/5 | +350 |
---|
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 집념의 투혼
PvP 모든 스킬 증폭 I | 3/5 | PVP 모든 스킬 증폭 | +3% | 스킬 증폭 저항 I | 3/5 | 스킬 증폭저항 | +6% | PvP 추가 데미지 I | 3/5 | PVP 추가 데미지 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
