캐릭터정보
그녀는이쁘다님의 홈
Today 2 / Total 3,442
- 그녀는이쁘다Lv.200 / OLv.100 / MLv.58
- 프로메테우스
- 카펠라
- 위저드
- ㄴPhoeNixㄱ
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
![]() 장인의 팔라디움 오브 + 20
|
![]() 장인의 팔라디움 오브 + 20
|
---|---|---|
![]() 멸살의 팔라디움 헤드피스(WI) + 20
|
![]() 명인의 시그메탈 슈트(WI) + 20
|
|
![]() 명인의 시그메탈 핸드(WI) + 20
|
![]() 장인의 시그메탈 슈즈(WI) + 20
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
![]() 닥터 마젤의 반지
|
![]() 템푸스의 반지
|
![]() 링 오브 럭 +4
|
![]() 크리티컬 링 +5
|
|
![]() 드로스닌의 귀걸이
|
![]() 승천하는 페리우스의 귀걸이(상급)
|
|
![]() 시에나의 팔찌
|
![]() 시에나의 팔찌
|
|
![]() 오피디아의 아뮬렛
|
![]() 미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 20
|
|
![]() 현자의 데모나이트 에펄릿
|
![]() 관통의 아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 20
|
|
![]() 아트 오브 포스 컨트롤 이펙터
|
![]() 스피릿 실드 이펙터
|
|
![]() 포스 언리싱 이펙터
|
![]() 포스 쉘 이펙터
|
|
![]() 미네스타의 앰버 참 +7
|
![]() 혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
![]() 커넬리언 + 20
|
![]() 락샤의 브로치(상급)
|
|
![]() 혼돈의 아르카나 + 13
|
![]() 질서의 아르카나 + 9
|
|
![]() 수호의 아르카나 + 11
|
||
코스튬 |
![]() 관통의 생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
![]() 멸살의 대지의 문장
|
|
포스 윙 코스튬 |
![]() 광폭의 천공의 문장
|
|
아티팩트 |
![]() 여명의 아티팩트 + 20드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
![]() 백야의 아티팩트 + 35드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
![]() 황혼의 아티팩트 + 24드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
등급 | 라파엘 |
---|---|
신성력 | 21,000 |
환생 횟수 | 104 회 |
능력치
종합 전투력 | 1,222,450 | ||
---|---|---|---|
HP |
9381 / 9381 (+8133) |
힘 | 110 |
MP |
1620 / 1634 (+396) |
지능 | 1286 |
SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 210 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 648448 | PVP 공격 전투력 | 681407 | PVE 공격 전투력 | 692855 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 3192.52 | PVP 공격력 | 122 | PVE 공격력 | 246 |
마법공격력 | 5559.52 | PVP 마법 공격력 | 122 | PVE 마법 공격력 | 246 |
공격률 | 12278 | PVP 공격률 | 321 | PVE 공격률 | 406 |
크리티컬 확률 | 69%/72% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 520% | PVP 크리티컬 데미지 | 42% | PVE 크리티컬 데미지 | 31% |
소드 스킬 증폭 | 162.2% | PVP 소드 스킬 증폭 | 23% | PVE 소드 스킬 증폭 | 20% |
매직 스킬 증폭 | 266.2% | PVP 매직 스킬 증폭 | 23% | PVE 매직 스킬 증폭 | 20% |
적중 | 3150 | PVP 적중 | 30 | PVE 적중 | 0 |
관통 | 1124.3400000000002 | PVP 관통 | 85 | PVE 관통 | 192 |
추가 데미지 | 209 | PVP 추가 데미지 | 28 | PVE 추가 데미지 | 94 |
최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 16 | PVE 회피 무시 | 16 |
회피 무시 | 1028 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 8% |
최종 데미지 증가 | 8% | PVP 피해감소 무시 | 346 | PVE 피해감소 무시 | 9 |
피해감소 무시 | 297 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 14% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 91% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 1% |
스킬 증폭 저항 무시 | 24% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 5% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 20% |
일반 공격 데미지 증가 | 111% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 5 |
관통 무시 상쇄 | 189 | ||||
엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 323991 | PVP 방어 전투력 | 474127 | PVE 방어 전투력 | 346500 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 5780 | PVP 방어력 | 267 | PVE 방어력 | 547 |
방어율 | 12176 | PVP 방어율 | 90 | PVE 방어율 | 279 |
회피 | 2779 | PVP 회피 | 128 | PVE 회피 | 124 |
피해감소 | 1103 | PVP 피해감소 | 45 | PVE 피해감소 | 232 |
크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 25% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 372% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 145% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
관통 무시 | 631 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 130% | PVE 관통 무시 | 86 |
적중 무시 | 1471 | PVP 관통 무시 | 38 | PVE 적중 무시 | 332 |
피해감소 무시 상쇄 | 174 | PVP 적중 무시 | 39 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 58 |
회피 무시 상쇄 | 46 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
최종 데미지 감소 | 8% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 218 | HP 자동회복 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 35 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 17초 |
HP 포션 회복량 증가 | 30% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 64% |
다운 저항 | 56% | 넉백 저항 | 59% | 이동 불가 저항 | 24% |
제압 저항 | 13% | 침묵 저항 | 15% | 다운 저항 무시 | 0% |
넉백 저항 무시 | 3% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
계약
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
신뢰
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
초월
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
포스 윙
등급 | 에픽 | 레벨 | 100 | 경험치 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | 방어력 | 400 | 모든 공격력 증가 | 400 |
포스 윙 - 강림 스킬
노멀 | 모든 공격력 증가 +30 | 타격당 HP 흡수량 상한 +18 |
---|---|---|
레어 | 크리티컬 데미지 저항 무시 +6% | 타격당 HP 흡수량 상한 +7 |
유니크 | 크리티컬 확률 저항 무시 +1% | 적중 무시 +160 |
에픽 | 크리티컬 확률 상한 +1% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 +18% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
PVE 피해감소 | Lv. 4 | +22 | PVE 관통 | Lv. 5 | +25 | PVE 관통 | Lv. 4 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | Lv. 2 | +20 | PVP 크리티컬 확률 저항 증가 | Lv. 1 | +1% | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% |
PVE 방어력 | Lv. 5 | +115 | 다운 저항 | Lv. 1 | +1% | PVE 추가 데미지 | Lv. 1 | +8 |
PVE 추가 데미지 | Lv. 2 | +8 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
PVP 관통 무시 | Lv. 3 | +18 | PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | PVP 관통 | Lv. 5 | +25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP 추가 데미지 | Lv. 4 | +20 | PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% | PVP 관통 무시 | Lv. 5 | +15 |
PVP 방어력 | Lv. 3 | +42 | PVP 방어력 | Lv. 5 | +40 | PVP 추가 데미지 | Lv. 1 | +8 |
다운 저항 | Lv. 3 | +4% | PVP 크리티컬 확률 저항 증가 | Lv. 2 | +2% |
등급 정보
![]() |
명예등급 | 24등급 (25.61%) |
---|---|---|
명예점수 | 16,792,720,085 |
AP | 700 |
---|---|
WExp | 260,469 |
W.Rank | 0 (0 ) |
![]() |
명예훈장 | 광휘의 전설 훈장 | 명예훈장 등급 | 9등급 (10.62%) |
---|
명예 훈장 - 부장
관통 무시 | 6/6 | +6 | 피해감소 무시 | 10/10 | +10 | 민첩 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 |
---|
명예 훈장 - 대장
크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% | 크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% | 공격률 | 10/10 | +60 | 추가 데미지 | 10/10 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 10/10 | +40 | HP 자동회복 | 10/10 | +10 |
명예 훈장 - 총관
PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | 4/4 | +5% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | 4/4 | +5% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 4/4 | +4% | 방어율 | 10/10 | +60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적중 | 10/10 | +70 | 방어력 | 10/10 | +20 | MP | 10/10 | +50 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
명예 훈장 - 영웅
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 4/4 | +4% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/6 | +7% | 공격률 | 10/10 | +80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 | 10/10 | +80 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 | 공격률 | 10/10 | +80 | 방어율 | 10/10 | +70 |
방어력 | 10/10 | +25 | 방어력 | 10/10 | +25 |
명예 훈장 - 전설
공격률 | 9/10 | +80 | HP | 9/10 | +90 | 피해감소 무시 상쇄 | 9/10 | +30 | 관통 무시 상쇄 | 9/10 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | 9/10 | +70 | 방어율 | 9/10 | +70 | 관통 무시 상쇄 | 9/10 | +15 | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 | 9/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/7 | +7% | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 | 피해감소 무시 상쇄 | 9/10 | +30 |
어빌리티 - 에센스 룬
공격률Lv.20 | +300 | 방어율Lv.20 | +300 | HPLv.15 | +250 |
---|---|---|---|---|---|
크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | HP흡수상한Lv.15 | +15 | 마법공격력Lv.15 | +30 |
매직스킬증폭Lv.4 | +4% | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 방어력Lv.15 | +45 |
HP흡수량Lv.3 | +3% | 힘Lv.10 | +10 | 민첩Lv.10 | +10 |
피해감소Lv.5 | +50 | 지능Lv.10 | +10 | 적중Lv.10 | +200 |
스킬경험치Lv.10 | +10 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 스턴저항Lv.10 | +10% |
넉백저항Lv.10 | +10% | 다운저항Lv.10 | +10% | HP IILv.20 | +335 |
MPLv.15 | +250 | 방어력 IILv.20 | +60 | 적중 무시Lv.10 | +200 |
일반데미지증가Lv.10 | +10% | 관통 무시Lv.10 | +80 | MP흡수량Lv.3 | +3% |
MP흡수상한Lv.15 | +15 | 공격률 IILv.20 | +300 | 방어율 IILv.20 | +300 |
피해감소 무시Lv.10 | +80 | PVP 크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% |
관통Lv.10 | +40 | 크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 경험치Lv.10 | +10% |
파티경험치Lv.10 | +10% | 피해감소 IILv.5 | +60 | 민첩 IILv.20 | +20 |
회피 무시Lv.10 | +250 | 매직스킬증폭 IILv.5 | +5% | 힘 IILv.20 | +20 |
크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% | 지능 IILv.20 | +20 | 마법공격력 IILv.20 | +40 |
경험치 IILv.15 | +15% | PVP 스킬 증폭 저항Lv.5 | +5% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
---|---|---|
포스 댄스 II | 매직 스킬 증폭+12% | 몬스터 대상 |
센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 |
큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
포스 댄스 I | 매직 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
트라우마 III | 추가 데미지+70 | 몬스터 대상 |
포스 프레셔 I | 매직 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
쇼크 II | 추가 데미지+30 | 캐릭터 대상 |
벨로서티 II | 공격률+300 | 캐릭터 대상 |
포스 프레셔 II | 매직 스킬 증폭+6% | 캐릭터 대상 |
쇼크 III | 추가 데미지+35 | 캐릭터 대상 |
실드 스매쉬 I | 방어력-200 | 캐릭터 대상 |
큐어 II | 힐+200 | 자기자신 대상 |
큐어 III | 힐+300 | 자기자신 대상 |
디펜스리스 II | 방어력-200 | 몬스터 대상 |
실드 스매쉬 II | 방어력-300 | 캐릭터 대상 |
카운터 포스 I | 마법공격력+70 | 캐릭터 대상 |
센서빌리티 II | 마법공격력+170 | 몬스터 대상 |
포스 댄스 III | 매직 스킬 증폭+14% | 몬스터 대상 |
디펜스리스 III | 방어력-300 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
HP Lv.30 | +300 | PVE 공격률 Lv.8 | +160 |
---|---|---|---|
PVE 모든 공격력 Lv.15 | +45 | PVE 방어율 Lv.1 | +20 |
PVP 모든 공격력 Lv.1 | +3 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 Lv.1 | +1% |
각성 오러모드 - 플레임 오러
공격력 | +5 (+2) | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +5 (+2) |
스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +11% (+1%) | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +24% (+1) | 공격률 | +2000 |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% | 방어력 | +450 |
방어율 | +200 | 스턴 저항 | +5% | 오러모드 지속시간 증가 | +4 |
적중 무시 | +70 (+10) | 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +25 (+5) |
회피 무시 상쇄 | +85 (+15) |
각성 오러모드 - 아이스 오러
HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +12 (+10) |
---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +15 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +40 |
모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | ||||||
관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
관통 | 6/6 | +55 | 모든 공격력 증가 | 1/6 | +10 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
HP I | 3/5 | HP | +30 | 관통 무시 I | 3/5 | 관통 무시 | +3 | HP II | 5/10 | HP | +75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통무시 II | 5/10 | 관통 무시 | +10 | HP III | 10/15 | HP | +200 | 관통무시 III | 10/15 | 관통 무시 | +30 |
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +25 | 방어력 II | 10/10 | 방어력 | +80 | HP 흡수상한 I | 5/5 | 타격당 HP 흡수량 상한 | +15 |
방어력 확장 I | 1/1 | 방어력 확장 II | 1/1 | HP 흡수상한 확장 I | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% |
관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 관통 무시 상쇄 확장 I | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | ||||
관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | ||||||
스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
스킬 증폭 저항 무시 | 1/6 | +1% | 최종 데미지 증가 | 5/6 | +2% |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 수호자
피해감소 무시 상쇄 I | 3/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +3 | 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +10 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피해감소 확장 I | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 예리한 칼날
회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +15 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +150 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +600 | 회피 무시 III | 10/15 | 회피 무시 | +150 | 공격률 확장 I | 1/1 | ||
공격률 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 예리한 칼날
공격률 | 3/6 | +250 | 공격률 | 3/6 | +250 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 날렵한 회피
적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +30 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +150 | 적중 무시 II | 5/10 | 적중 무시 | +60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +400 | 방어율 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 |
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 강력한 심판
PVP 관통 I | 3/5 | PVP 관통 | +15 | PVP 피해감소 I | 3/5 | PVP 피해 감소 | +10 | PVP 관통 무시 상쇄 I | 3/5 | PVP 관통 무시 상쇄 | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP 피해감소 II | 5/7 | PVP 피해 감소 | +27 | PVP 관통 무시 상쇄 II | 5/7 | PVP 관통 무시 상쇄 | +10 | PVP 관통 무시 상쇄 III | 1/10 | PVP 관통 무시 상쇄 | +3 |
초월자 마스터리 - 공격
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
초월 용병 정보
아이잔 | ![]() |
용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv 10 |
---|---|---|---|---|---|
엘레나 | ![]() |
용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv 10 |
컬렉션 - 던전
레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 94% | 공격률 | +50 |
망자의 탑 B2F Ⅱ | 61% | 방어율 | +100 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 90% | 적중 | +50 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 93% | 회피 | +75 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 100% | 피해감소 | +25 |
포가튼 템플 B2F Ⅱ | 100% | 모든 스킬 증폭 증가 | +3% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 87% | 회피 무시 | +90 |
알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 54% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 75% | 관통 무시 | +20 |
