캐릭터정보
AinVero님의 홈
Today 1 / Total 425
- AinVeroLv.173 / OLv.0 / MLv.0
- 프로메테우스
- 프로키온
- 포스거너
- 길드없음
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
|
|
---|---|---|
멸살의 팔라디움 헤드기어(FG) + 7
멸살의 팔라디움 헤드기어(FG) + 7
|
광폭의 팔라디움 코트(FG) + 8
광폭의 팔라디움 코트(FG) + 8
|
|
광폭의 아크리디움 글러브(FG) + 7
광폭의 아크리디움 글러브(FG) + 7
|
광폭의 팔라디움 부츠(FG) + 8
광폭의 팔라디움 부츠(FG) + 8
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
킬리안의 반지
킬리안의 반지
|
타일런트의 반지
타일런트의 반지
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
미네스타의 혼돈 수호 벨트 + 7
미네스타의 혼돈 수호 벨트 + 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
혼돈의 탈리스만 + 3
혼돈의 탈리스만 + 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
코스튬 |
|
|
바이크 코스튬 |
|
|
포스 윙 코스튬 |
|
캐릭터 정보
- 신화
등급 | |
---|---|
신성력 | 0 |
환생 횟수 | 0 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 1,700 | ||
---|---|---|---|
HP |
4190 / 4190 (+2996) |
힘 | 170 |
MP |
1186 / 1186 (+2) |
지능 | 909 |
SP |
20330 / 25000 |
민첩 | 200 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 181 | PVP 공격 전투력 | 181 | PVE 공격 전투력 | 181 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 164 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 0 |
마법공격력 | 1031 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 0 |
공격률 | 2166 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 0 |
크리티컬 확률 | 33%/54% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 109% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 0% |
소드 스킬 증폭 | 23% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 0% |
매직 스킬 증폭 | 23% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 0% |
적중 | 1374 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
관통 | 87 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 0 |
추가 데미지 | 0 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 0 |
최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 0 |
회피 무시 | 0 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 |
피해감소 무시 | 0 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 0% |
일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 상쇄 | 0 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 1519 | PVP 방어 전투력 | 1519 | PVE 방어 전투력 | 1525 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 1690 | PVP 방어력 | 0 | PVE 방어력 | 12 |
방어율 | 2838 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 0 |
회피 | 1210 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
피해감소 | 222 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 0 |
크리티컬 확률 저항 | 6% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 0% | PVE 관통 무시 | 0 |
크리티컬 데미지 저항 | 34% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 0% | PVE 적중 무시 | 0 |
스킬 증폭저항 | 7% | PVP 관통 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 | 3 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
회피 무시 상쇄 | 0 | ||||
최종 데미지 감소 | 0% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 18 | HP 자동회복 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 18 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 13% |
다운 저항 | 5% | 넉백 저항 | 13% | 이동 불가 저항 | 3% |
제압 저항 | 0% | 침묵 저항 | 0% | 다운 저항 무시 | 0% |
넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
포스 윙
등급 | 노멀 | 레벨 | 5 | 경험치 | 17.22% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 5 | 방어력 | 5 | 모든 공격력 증가 | 5 |
포스 윙 - 강림 스킬
등급 정보
명예등급 | 14등급 (78.98%) | |
---|---|---|
명예점수 | 135,286,302 |
AP | 328 |
---|---|
WExp | 500 |
W.Rank | 0 (0 ) |
어빌리티 - 에센스 룬
MP흡수상한Lv.1 | +1 | 방어력Lv.1 | +3 | 크리티컬 확률 상한Lv.2 | +2% |
---|---|---|---|---|---|
HP흡수상한Lv.1 | +1 | 방어율Lv.1 | +15 | HP흡수량Lv.3 | +3% |
MP흡수량Lv.1 | +1% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
어빌리티 - 카르마 룬
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 1/5 | 추가 데미지 | +5 |
---|
초월자 마스터리 - 공격
초월자 마스터리 - 방어
초월 용병 정보
컬렉션 - 던전
레이크 인 더스크 Ⅱ | 0% | HP | - | 루이나 스테이션 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
망자의 탑 B1F Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 0% | 공격률 | - |
망자의 탑 B2F Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 0% | 적중 | - |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - |
포가튼 템플 B2F Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
카타쿰 프로스트 Ⅱ | 0% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 0% | 다운 저항 | - |
라바 헬파이어 Ⅱ | 0% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 0% | 넉백 저항 | - |
해저더스 밸리 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
아케론 아레나 Ⅱ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
레이크 인 더스크 Ⅰ | 0% | HP | - | 루이나 스테이션 Ⅰ | 0% | HP | - |
망자의 탑 B1F Ⅰ | 0% | HP | - | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
망자의 탑 B2F Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 0% | 적중 | - |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - |
포가튼 템플 B2F Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 0% | 관통 무시 | - |
카타쿰 프로스트 Ⅰ | 0% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
라바 헬파이어 Ⅰ | 0% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
해저더스 밸리 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 0% | PVE 관통무시 | - |
언데드의 야망 | 0% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
셀레스티아 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
판데모니엄 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
블러디 아이스 Ⅱ | 0% | 힘 | - | 데저트 스크림 Ⅱ | 0% | 지능 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그린 디스파이어 Ⅱ | 0% | 민첩 | - | 포트룩스 Ⅱ | 0% | HP | - |
포트 루이나 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 언데드 그라운드 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
포가튼 루인 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
데저트 스크림 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - |
제작 (헬멧) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - |
제작 (글러브) | 0% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 0% | 적중 무시 | - |
제작 (링) | 0% | 공격률 | - | 제작 (아뮬렛) | 0% | 방어율 | - |
포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
악세서리 - 이어링 | 0% | 피해감소 | - | 악세서리 - 브레이슬릿 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
악세서리 - 링 | 0% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅲ | 0% | HP | - | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 0% | 방어력 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅴ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 0% | HP | - |
헤일의 연구지원 Ⅶ | 0% | 관통 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 0% | 피해감소 | - |
헤일의 연구지원 Ⅸ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
공격기관 점검 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 집중 연구 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
최종 조립 | 0% | 관통 | - | 추가 연구 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
추가 연구 Ⅱ | 0% | PVE 피해감소 | - | 추가 연구 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
추가 연구 Ⅳ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 추가 연구 Ⅴ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
추가 연구 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 전장의 투사 Ⅰ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
전장의 투사 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 전장의 투사 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
전장의 투사 Ⅳ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 전장의 투사 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - |
전장의 투사 Ⅵ | 0% | 관통 | - | 코어 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
코어 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 코어 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
고급 코어 수집 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 고급 코어 수집 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
고급 코어 수집 Ⅲ | 0% | 관통 무시 | - | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - |
코어 & 익스텐더 (하급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 코어 & 익스텐더 (중급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
코어 & 익스텐더 (상급) | 0% | PVP 추가 데미지 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 0% | 회피 | - |
추출물 수집 (중급) Ⅱ | 0% | 회피 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 0% | 회피 | - |
추출물 수집 (상급) Ⅰ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 0% | 적중 | - |
추출물 수집 (상급) Ⅲ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
추출물 수집 (초월급) Ⅰ | 0% | PVP 방어력 | - | 추출물 수집 (초월급) Ⅱ | 0% | PVP 방어력 | - |
추출물 수집 (초월급) Ⅲ | 0% | PVP 방어력 | - | 속성 강화 - 무기(중급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
속성 강화 - 헬멧(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 슈트(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
속성 강화 - 글러브(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 부츠(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
속성 강화 - 무기(상급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 속성 강화 - 헬멧(상급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
속성 강화 - 슈트(상급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 속성 강화 - 글러브(상급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
속성 강화 - 부츠(상급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 링 수집 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - |
링 수집 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 아뮬렛 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
아뮬렛 수집 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 브레이슬릿 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
브레이슬릿 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 이어링 수집 Ⅰ | 0% | 회피 | - |
이어링 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
에센스 룬 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
에센스 룬 수집 Ⅳ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 연구 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
기계 연구 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 기계 연구 Ⅲ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
기계 설계 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 기계 설계 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
기계 설계 Ⅲ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 부품 조달 Ⅰ | 0% | HP | - |
부품 조달 Ⅱ | 0% | HP | - | 부품 조달 Ⅲ | 0% | HP | - |
기계 조립 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조립 Ⅱ | 0% | PVE 방어력 | - |
기계 조립 Ⅲ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조작 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - |
기계 조작 Ⅱ | 0% | PVE 관통무시 | - | 기계 조작 Ⅲ | 0% | PVE 관통무시 | - |
기계 강화 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 강화 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
기계 강화 Ⅲ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 전투 투입 Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
전투 투입 Ⅱ | 0% | PVE 관통 | - | 전투 투입 Ⅲ | 0% | PVE 관통 | - |
무기 주문서 (중급) | 0% | PVE 회피 무시 | - | 무기 주문서 (상급) | 0% | PVE 공격률 | - |
무기 주문서 (최상급) | 0% | PVE 추가 데미지 | - | 무기 주문서 (초월급) | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
방어구 주문서 (중급) | 0% | PVE 적중 무시 | - | 방어구 주문서 (상급) | 0% | PVE 방어율 | - |
방어구 주문서 (최상급) | 0% | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | - | 방어구 주문서 (초월급) | 0% | PVE 방어력 | - |
특수 악세서리 수집 | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 마법 공학 | 0% | PVE 방어력 | - |
컬렉션 체험 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
컬렉션 체험 Ⅲ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅳ | 0% | 추가 데미지 | - |
컬렉션 체험 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - | 컬렉션 체험 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
컬렉션 체험 Ⅶ | 0% | HP | - | 컬렉션 체험 Ⅷ | 0% | 방어율 | - |
컬렉션 체험 Ⅸ | 0% | 관통 | - | 컬렉션 체험 Ⅹ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
컬렉션 체험 마지막 | 0% | 공격률 | - |
컬렉션 - 보스
지배자 보스 토벌 Ⅰ | 0% | HP | - | 지배자 보스 토벌 Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지배자 보스 토벌 Ⅲ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 지배자 보스 토벌 Ⅳ | 0% | 관통 | - |
호칭 - 능력치 종합
HP | +490 | MP | +2 |
---|---|---|---|
회피 | +10 | 스킬당 획득 스킬 경험치 | +8 |
스킬 경험치 증가 | +4% | 적중 | +10 |
크리티컬 확률 저항 | +1% | 크리티컬 데미지 저항 | +3% |
명예점수 획득량 증가 | +3 | 파티 경험치 보너스 증가 | +4% |
경험치 | +4% | 포스윙 경험치 증가 | +4% |