포스북
포르타인페르노
![]() |
포르타 인페르노
![]() 포르타 인페르노 진입 위치 상급 다크 클랜 마물이 출몰한다는 소문이 돌고 있다.
|
주요 몬스터
이미지 | 몬스터 이름 | 몬스터 소개 |
---|---|---|
![]() |
케르베로스는 지옥의 문에서 침입자와 탈출자를 막고 있다. 포르타 인페르노를 지나려면 케르베로스를 피해다니는 것이 좋을 것이다. | |
![]() |
비홀더는 커다란 눈을 굴려 침입자가 없는지 항상 감시를 하고 있다. 비홀더의 눈은 감시 뿐만 아니라 침입자를 처단하는데에도 사용하고 있다. | |
![]() |
폴른 스티드는 어둠에 휩싸여 다시 태어난 말이다. 어둠의 기운을 응집시켜 공격한다. | |
![]() |
대체적으로 가고일은 판타즈말 클랜에 속하지만, 서번트 가고일은 다크 클랜에게 종속되어 있다. 입구에서 항상 망을 보듯 움직임을 보이지 않고 있지만, 침입자가 나타나면 누구보다 먼저 다가가서 공격을 한다. | |
![]() |
다크 아처는 어둠의 힘을 응집시켜 침입자에게 쏘아 보낸다. | |
![]() |
다크 실더의 방어구는 그 어떤 방어구 보다도 뚫기가 힘들다고 한다. 그 내부에는 어둠만이 휘몰아치고 있다. | |
![]() |
다크 스피릿은 어둠으로 결집된 도끼를 휘둘러 공격한다. | |
![]() |
헬 하운드는 화염 계열 마법 공격을 한다. | |
![]() |
서큐버스는 남성을 유혹하는 몽마이다. 나긋한 움직임에 방심해서는 안된다. | |
![]() |
인큐버스는 여성을 유혹하는 몽마이다. 그의 유혹에 빠지면 살아남을 수 없다. | |
![]() |
상급 다크 클랜으로 추정되는 데모닉 마요타는 대창으로 상대를 겨누어 공격한다. 작은 몸집이라고 만만히 볼 상대가 아니다. | |
![]() |
상급 다크 클랜으로 추정되는 데모닉 알리스는 블레이드와 마법을 이용한 공격을 한다. 여성형 마물이라고 만만히 보아서는 안된다. | |
![]() |
상급 다크 클랜으로 추정되는 데모닉 제이슨은 그야말로 지옥에서 온 악마의 형상을 지니고 있다. 두 개의 블레이드를 휘둘러 공격한다. | |
![]() |
만티코어는 사자의 몸에 사람의 얼굴, 박쥐의 날개, 전갈의 꼬리를 가지고 있으며 피리와 트럼펫을 섞어 놓은 듯한 소리를 낸다. 주인인 미니샤에게 절대 복종하며, 미니샤의 명령에 따라 침입자를 처단한다고 한다. 절대 먼저 건드리는 일은 없어야겠다. | |
![]() |
다크 킴자크는 원래 인간이었지만 어둠의 세례를 받아 강한 힘을
지니고 다시 태어났다. 다크 클랜에서 지적 수준이 높다고는 볼 수 없지만 강한 힘으로 상대를 제압 한다고 한다. 수하에 다크 아처, 다크 실더, 다크 스피릿을 거느리고 있는 다크 클랜의 장군이다. | |
![]() |
케샤포네 미니샤는 복수의 화신으로 알려져 있다. 항간에서는 천사가 어둠으로 물들여져 변한 것이라는 소문도 있다. 그는 포르타 인페르노의 가장 깊숙한 곳에 자리잡고 있어, 만티코어와 킴자크를 거치지 않고서는 실체를 확인한 전사가 없다고 한다. 만약 마주친다 하더라도 강력한 공격에 좌절하게 된다고 한다. |
드롭 아이템
아이템 | 업그레이드 수치 |
슬롯 개수 |
에픽 가능 여부 |
하위 에픽 |
상위 에픽 |
---|---|---|---|---|---|
토파즈 오브 | 0~5 | 0~2 | X | ||
토파즈 오브 | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 오브 | 0 | 1 | O | 1 | |
토파즈 크리스탈 | 0~5 | 0~2 | X | ||
토파즈 크리스탈 | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 크리스탈 | 0 | 1 | O | 1 | |
레드 오스미움 카타나 | 0~5 | 0~2 | X | ||
레드 오스미움 카타나 | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 카타나 | 0 | 1 | O | 1 | |
레드 오스미움 블레이드 | 0~5 | 0~2 | X | ||
레드 오스미움 블레이드 | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 블레이드 | 0 | 1 | O | 1 | |
레드 오스미움 다이카타나 | 0~5 | 0~2 | X | ||
레드 오스미움 다이카타나 | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 다이카타나 | 0 | 1 | O | 1 | |
레드 오스미움 그레이트소드 | 0~5 | 0~2 | X | ||
레드 오스미움 그레이트소드 | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 그레이트소드 | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 플레이트(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 플레이트(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 플레이트(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 플레이트(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 플레이트(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 플레이트(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 플레이트(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 플레이트(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 플레이트(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 플레이트(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 플레이트(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 플레이트(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 코트(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 코트(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 코트(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 코트(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 코트(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 코트(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 코트(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 코트(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 코트(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 코트(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 코트(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 코트(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 슈트(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 슈트(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 슈트(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 슈트(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 슈트(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 슈트(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 슈트(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 슈트(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 슈트(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 슈트(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 슈트(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 슈트(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 건틀렛(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 건틀렛(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 건틀렛(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 건틀렛(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 건틀렛(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 건틀렛(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 건틀렛(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 건틀렛(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 건틀렛(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 건틀렛(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 건틀렛(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 건틀렛(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 글러브(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 글러브(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 글러브(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 글러브(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 글러브(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 글러브(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 글러브(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 글러브(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 글러브(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 글러브(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 글러브(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 글러브(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 핸드(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 핸드(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 핸드(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 핸드(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 핸드(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 핸드(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 핸드(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 핸드(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 핸드(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 핸드(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 핸드(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 핸드(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 그리브(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 그리브(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 그리브(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 그리브(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 그리브(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 그리브(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 그리브(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 그리브(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 그리브(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 그리브(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 그리브(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 그리브(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 부츠(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 부츠(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 부츠(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 부츠(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 부츠(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 부츠(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 부츠(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 부츠(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 부츠(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 부츠(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 부츠(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 부츠(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 슈즈(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 슈즈(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 슈즈(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 슈즈(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 슈즈(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 슈즈(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 슈즈(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 슈즈(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 슈즈(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 슈즈(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 슈즈(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 슈즈(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 바이저(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 바이저(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 바이저(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 바이저(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 바이저(WA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 바이저(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
샤인가드 바이저(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
샤인가드 바이저(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 바이저(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 바이저(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 바이저(FS) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 바이저(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 헤드기어(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 헤드기어(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 헤드기어(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드기어(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 헤드기어(FB) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 헤드기어(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
테라그레이스 헤드기어(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
테라그레이스 헤드기어(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 헤드기어(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드기어(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 헤드기어(FA) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 헤드기어(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 헤드피스(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 헤드피스(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 헤드피스(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드피스(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 헤드피스(BL) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 헤드피스(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스틱 헤드피스(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스틱 헤드피스(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
미스릴 헤드피스(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드피스(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 헤드피스(WI) | 0~5 | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 헤드피스(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 오브 | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 오브 | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 크리스탈 | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 크리스탈 | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 카타나 | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 카타나 | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 블레이드 | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 블레이드 | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 다이카타나 | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 다이카타나 | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 그레이트소드 | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 그레이트소드 | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 플레이트(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 플레이트(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 플레이트(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 플레이트(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 코트(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 코트(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 코트(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 코트(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 슈트(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 슈트(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 슈트(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 슈트(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 건틀렛(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 건틀렛(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 건틀렛(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 건틀렛(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 건틀렛(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 건틀렛(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 건틀렛(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 건틀렛(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 글러브(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 글러브(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 글러브(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 글러브(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 핸드(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 핸드(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 핸드(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 핸드(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 그리브(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 그리브(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 그리브(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 그리브(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 부츠(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 부츠(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 부츠(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 부츠(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 슈즈(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 슈즈(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 슈즈(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 슈즈(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 바이저(WA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 바이저(WA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 바이저(FS) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 바이저(FS) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 헤드기어(FB) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 헤드기어(FB) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 헤드기어(FA) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 헤드기어(FA) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 헤드피스(BL) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 헤드피스(BL) | 0 | 1 | O | 1 | |
시그메탈 헤드피스(WI) | 0~5 | 0~2 | X | ||
시그메탈 헤드피스(WI) | 0 | 1 | O | 1 | |
크리티컬 링 +2 | |||||
링 오브 럭 +2 | |||||
아뮬렛 오브 페인 +3 | |||||
수호의 에펄릿 +7 | |||||
전사의 에펄릿 +7 | |||||
현자의 에펄릿 +7 | |||||
수호의 에펄릿 +8 | |||||
전사의 에펄릿 +8 | |||||
현자의 에펄릿 +8 | |||||
수호의 시그메탈 에펄릿 +7 | |||||
전사의 시그메탈 에펄릿 +7 | |||||
현자의 시그메탈 에펄릿 +7 | |||||
브레이슬릿 오브 파이터 +2 | 1 | ||||
브레이슬릿 오브 파이터 +3 | 1 | ||||
브레이슬릿 오브 세이지 +2 | 1 | ||||
브레이슬릿 오브 세이지 +3 | 1 | ||||
익스토션 브레이슬릿 +2 | 1 | ||||
익스토션 브레이슬릿 +3 | 1 | ||||
이어링 오브 가드 +2 | 1 | ||||
이어링 오브 가드 +3 | 1 | ||||
포스 리제네레이션 이어링 +2 | 1 | ||||
포스 리제네레이션 이어링 +3 | 1 | ||||
뱀파이어릭 이어링 +2 | 1 | ||||
뱀파이어릭 이어링 +3 | 1 | ||||
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 0 | 0~2 | X | ||
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 0 | 0~2 | X | ||
포스 코어(상급) | |||||
포스 코어(최상급) | |||||
업그레이드 코어(상급) | |||||
업그레이드 코어(최상급) | |||||
슬롯 익스텐더(하급) | |||||
슬롯 익스텐더(중급) | |||||
슬롯 익스텐더(상급) | |||||
슬롯 익스텐더(최상급) | |||||
플레임 디스크(최상급) | |||||
다크 디스크(최상급) | |||||
홀리 디스크(최상급) | |||||
에어 디스크(최상급) | |||||
썬더 디스크(최상급) | |||||
블러디 디스크(최상급) | |||||
어스 디스크(최상급) | |||||
아쿠아 디스크(최상급) | |||||
소울 디스크(최상급) | |||||
쉐이프 카트리지(최상급) | |||||
머스터 카드 : 포가튼 템플 B2F | |||||
길 잃은 섬의 나침반 | |||||
시에나의 문장 B1F | |||||
탐험가의 일기장 | |||||
시에나의 문장 B2F | |||||
망가진 트레인카드 | |||||
환영의 묵시록 사본 | |||||
얼어붙은 단서 | |||||
이계의 묵시록 | |||||
식지 않는 라바스톤 | |||||
혼돈의 열쇠 Lv.6 | |||||
현혹의 램프(최상급) | |||||
미네스타 수련서 제 3장 | |||||
미네스타 수련서 제 4장 | |||||
미네스타 수련서 제 5장 | |||||
미네스타 수련서 제 6장 | |||||
미네스타 수련서 제 7장 | |||||
미네스타 수련서 제 8장 | |||||
미네스타 수련서 제 9장 | |||||
미네스타 수련서 제 10장 | |||||
미네스타 수련서 제 11장 | |||||
미네스타 수련서 제 12장 | |||||
미네스타 수련서 제 13장 | |||||
미네스타 수련서 제 14장 | |||||
미네스타 수련서 제 15장 | |||||
미네스타 수련서 제 16장 | |||||
미네스타 수련서 제 17장 | |||||
미네스타 수련서 제 18장 | |||||
미네스타 수련서 제 19장 | |||||
미네스타 수련서 제 20장 | |||||
미네스타 수련서 제 21장 | |||||
미네스타 수련서 제 22장 | |||||
미네스타 수련서 제 23장 | |||||
미네스타 수련서 제 24장 | |||||
미네스타 수련서 제 25장 | |||||
미네스타 수련서 제 26장 | |||||
미네스타 수련서 제 27장 | |||||
해킹된 코드 디스크 | |||||
에센스 룬(스킬경험치) | |||||
에센스 룬(Alz폭탄확률) | |||||
에센스 룬(HP) | |||||
스킬북(소드 퀘이크) | |||||
스킬북(데스 템페스트) | |||||
스킬북(실드 그레네이드) | |||||
스킬북(씰 오브 댐네이션) | |||||
스킬북(소드 퀘이크) | |||||
스킬북(미티어라이트) | |||||
스킬북(오펜시브 블레스) | |||||
스킬북(커즈 리무브) | |||||
스킬북(커즈 닷지) | |||||
스킬북(페이탈 인크리즈) | |||||
힘이 사라진 코어 | |||||
몇 번 봤던 광물 | |||||
페러 사이티드 베리 | |||||
힘이 느껴지는 핵 | |||||
비틀 쉘 | |||||
노랗게 빛나는 가루 | |||||
은색 보석 | |||||
뭔지 알 수 없는 회로 | |||||
일루전 코럴 | |||||
머쉬너리 헤드 | |||||
아스트랄 스컬 | |||||
인페르날 루비 | |||||
해방의 구슬 | |||||
빛을 반사하는 돌 | |||||
로또 코인 (포르타 인페르노) |
이 문서는 2015-02-04 17:33:36 관리자에 의해 최종 수정되었습니다.