메인 배너

게임 시작하기

포스북

에픽 시스템

>

    Contents


    아이템 에픽옵션

    에픽 옵션 정보
    에픽 옵션 정보
    각각의 아이템에는 기본옵션(방어력, 방어율, 공격력, 마법공격력, 공격률, HP)외에 에픽옵션과 슬롯옵션이 부여될 수 있다.

    슬롯옵션과는 다르게 에픽옵션은 임의로 부여할 수 없으며 드롭된 상태로만 유지된다. 단, 전문제조를 통해 에픽옵션이 부여된 아이템을 제조할 수 있다.




    아이템 에픽옵션 구분

    에픽은 하위 에픽과 상위 에픽으로 분류된다.
    같은 에픽 옵션일 경우, 하위 / 상위 에픽은 아이템의 이름이 달라지며, 에픽 등급 및 슬롯 여부에 따라 아이템명의 색상이 다르게 표시된다.

    옵션명 하위 에픽 상위 에픽
    크리티컬 확률 필살의 멸살의
    크리티컬 데미지
    크리티컬 확률 상한
    소드 스킬 증폭 증폭의 광폭의
    매직 스킬 증폭
    모든 스킬 증폭 증가
    HP 흡수량 흡수의 흡혈의
    MP 흡수량
    타격당 HP 흡수량 상한
    타격당 MP 흡수량 상한
    HP 의지의 신념의
    MP
    스킬당 획득 스킬 경험치 숙련의 노련의
    방어력 수호의 비호의
    방어율
    회피
    공격력 파괴의 파멸의
    공격률
    모든 공격력 증가
    추가 데미지
    최소 데미지
    1슬롯 아이템 드롭 확률 행운의 기적의
    2슬롯 아이템 드롭 확률
    Alz 드롭 액수
    HP 자동회복 회복의 소생의
    MP 자동 회복



    아이템 등급별 에픽수치

    아이템별 등급

    각 아이템 등급별 에픽 수치는 다음과 같다. 더불어 에픽 4등급은 사실상 사용되지 않는다.

    등급 대상아이템
    하급 시트린 / 섀도우스틸 / 아라미드
    중급 블루스틴 / 페리스틴 / 티타니움 / 아쿠아 / 섀도우 티타니움
    상급 라피스 / 오스미움 / 토파즈 / 레드오스미움 / 샤인가드 / 미스틱 / 테라그레이스 / 시그메탈
    최상급 미스릴 / 라이카누스 / 아크라디움 / 팔라디움
    초월급 데모나이트 / 드래고늄


    하급/중급

    옵션 에픽
    등급
    아이템 등급
    섀도우스틸
    아라미드
    시트린
    블루스틴 티타니움
    페리스틴
    섀도우티타니움
    아쿠아
    HP 1 50 60 70 75
    2 55 65 75 80
    3 60 70 80 90
    5 70 90 100 110
    6 75 100 110 130
    7 80 110 130 140
    MP 1 50 60 70 75
    2 55 65 75 80
    3 60 70 80 90
    5 70 90 100 110
    6 75 100 110 130
    7 80 110 130 140
    공격력 1 4 4 8 8
    2 8 8 10 10
    3 10 10 16 16
    5 16 16 24 24
    6 24 24 30 30
    7 40 40 50 50
    마법공격력 1 4 4 8 8
    2 8 8 10 10
    3 10 10 16 16
    5 16 16 24 24
    6 24 24 30 30
    7 40 40 50 50
    모든 공격력 1 4 4 8 8
    2 8 8 10 10
    3 10 10 16 16
    5 16 16 24 24
    6 24 24 30 30
    7 24 24 30 30
    공격률 1 25 55 75 100
    2 35 60 100 125
    3 50 70 125 150
    5 75 125 175 200
    6 90 150 200 250
    7 100 175 250 300
    방어력 1 4 4 8 8
    2 8 8 10 10
    3 10 10 16 16
    5 16 16 24 24
    6 24 24 30 30
    7 40 40 50 50
    방어율 1 15 20 25 30
    2 20 25 30 35
    3 25 30 40 45
    5 35 50 60 70
    6 40 60 75 85
    7 50 70 90 100
    추가 데미지 1 2 2 2 2
    2 4 4 4 4
    3 6 6 6 6
    5 10 10 10 10
    6 12 12 12 12
    7 14 14 14 14
    최소 데미지 1 4% 4% 4% 4%
    2 5% 5% 5% 5%
    3 6% 6% 6% 6%
    5 7% 7% 7% 7%
    6 8% 8% 8% 8%
    7 9% 9% 9% 9%
    크리티컬 확률 1 3% 3% 3% 3%
    2 4% 4% 4% 4%
    3 5% 5% 5% 5%
    5 8% 8% 8% 8%
    6 9% 9% 9% 9%
    7 10% 10% 10% 10%
    크리티컬
    데미지
    1 6% 6% 6% 6%
    2 7% 7% 7% 7%
    3 10% 10% 10% 10%
    5 16% 16% 16% 16%
    6 18% 18% 18% 18%
    7 20% 20% 20% 20%
    크리티컬
    확률상한
    1 1% 1% 1% 1%
    2 1% 1% 1% 1%
    3 1% 1% 1% 1%
    5 1% 1% 1% 1%
    6 1% 1% 1% 1%
    7 1% 1% 1% 1%
    소드 스킬 증폭 1 1% 1% 1% 3%
    2 2% 2% 2% 4%
    3 3% 3% 3% 5%
    5 4% 4% 4% 7%
    6 5% 5% 5% 8%
    7 6% 6% 6% 10%
    매직 스킬 증폭 1 1% 1% 1% 3%
    2 2% 2% 2% 4%
    3 3% 3% 3% 5%
    5 4% 4% 4% 7%
    6 5% 5% 5% 8%
    7 6% 6% 6% 10%
    모든 스킬 증폭 1 1% 1% 1% 3%
    2 2% 2% 2% 4%
    3 3% 3% 3% 5%
    5 4% 4% 4% 7%
    6 5% 5% 5% 8%
    7 6% 6% 6% 10%
    HP 흡수량 1 1% 1% 1% 2%
    2 2% 2% 2% 3%
    3 3% 3% 3% 4%
    5 4% 4% 4% 5%
    6 5% 5% 5% 6%
    7 6% 6% 6% 7%
    MP 흡수량 1 1% 1% 1% 2%
    2 2% 2% 2% 3%
    3 3% 3% 3% 4%
    5 4% 4% 4% 5%
    6 5% 5% 5% 6%
    7 6% 6% 6% 7%
    타격당 HP
    흡수량 상한
    1 5 5 10 20
    2 6 10 15 25
    3 10 15 20 30
    5 20 25 30 40
    6 25 30 35 45
    7 30 35 40 50
    타격당 MP
    흡수량 상한
    1 5 5 10 20
    2 6 10 15 25
    3 10 15 20 30
    5 20 25 30 40
    6 25 30 35 45
    7 30 35 40 50
    HP 자동 회복 1 1 1 1 2
    2 2 2 2 3
    3 3 3 3 4
    5 4 4 4 5
    6 5 5 5 6
    7 6 6 6 7
    MP 자동 회복 1 1 1 1 2
    2 2 2 2 3
    3 3 3 3 4
    5 4 4 4 5
    6 5 5 5 6
    7 6 6 6 7
    회피 1 100 100 100 200
    2 200 200 200 300
    3 300 300 300 400
    5 400 400 400 500
    6 500 500 500 600
    7 600 600 600 700
    스킬당 획득
    스킬 경험치
    1 1 1 1 1
    2 2 2 2 2
    3 3 3 3 3
    5 4 4 4 4
    6 5 5 5 5
    7 7 7 7 7
    1슬롯 아이템
    드롭 확률
    1 40 40 40 40
    2 60 60 60 60
    3 80 80 80 80
    5 120 120 120 120
    6 140 140 140 140
    7 160 160 160 160
    2슬롯 아이템
    드롭 확률
    1 50 50 50 50
    2 100 100 100 100
    3 150 150 150 150
    5 250 250 250 250
    6 300 300 300 300
    7 350 350 350 350
    Alz 드롭 액수 1 10 10 10 10
    2 15 15 15 15
    3 20 20 20 20
    5 30 30 30 30
    6 40 40 40 40
    7 50 50 50 50



    상급/최상급/초월급

    옵션 에픽
    등급
    아이템 등급
    오스미움
    라피스
    토파즈
    레드오스미움
    샤인가드
    미스틱
    테라그레이스
    시그
    메탈
    미스릴
    라이카누스
    아크리디움 팔라디움 데모나이트
    드래고늄
    HP 1 90 90 90 90 90 90 150
    2 100 100 100 100 100 100 160
    3 110 110 110 110 110 110 170
    5 140 140 140 140 140 140 200
    6 170 170 170 170 170 170 230
    7 190 190 190 190 190 190 250
    MP 1 90 90 90 90 90 90 150
    2 100 100 100 100 100 100 160
    3 110 110 110 110 110 110 170
    5 140 140 140 140 140 140 200
    6 170 170 170 170 170 170 230
    7 190 190 190 190 190 190 250
    공격력 1 10 10 10 15 15 15 35
    2 16 16 16 20 20 20 40
    3 24 24 24 30 30 30 50
    5 32 32 32 40 40 40 60
    6 40 40 40 50 50 50 70
    7 60 60 60 80 80 80 100
    마법공격력 1 10 10 10 15 15 15 35
    2 16 16 16 20 20 20 40
    3 24 24 24 30 30 30 50
    5 32 32 32 40 40 40 60
    6 40 40 40 50 50 50 70
    7 60 60 60 80 80 80 100
    모든 공격력 1 10 10 10 15 15 15 35
    2 16 16 16 20 20 20 40
    3 24 24 24 30 30 30 50
    5 32 32 32 40 40 40 60
    6 40 40 40 50 50 50 70
    7 60 60 60 80 80 80 100
    공격률 1 150 150 150 150 150 150 250
    2 175 175 175 175 175 175 275
    3 200 200 200 200 200 200 300
    5 300 300 300 300 300 300 400
    6 350 350 350 350 350 350 450
    7 400 400 400 400 400 400 500
    방어력 1 10 10 10 15 15 15 35
    2 16 16 16 20 20 20 40
    3 24 24 24 30 30 30 50
    5 32 32 32 40 40 40 60
    6 40 40 40 50 50 50 70
    7 60 60 60 80 80 80 100
    방어율 1 40 40 40 40 40 40 90
    2 50 50 50 50 50 50 100
    3 60 60 50 50 50 50 110
    5 100 100 100 100 100 100 150
    6 125 125 125 125 125 125 175
    7 150 150 150 150 150 150 200
    추가 데미지 1 2 2 2 2 2 2 4
    2 4 4 4 4 4 4 6
    3 6 6 6 6 6 6 8
    5 10 10 10 10 10 10 12
    6 12 12 12 12 12 12 14
    7 14 14 14 14 14 14 16
    최소 데미지 1 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    2 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    3 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
    5 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
    6 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
    7 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
    크리티컬 확률 1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
    2 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    5 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
    6 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
    7 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
    크리티컬
    데미지
    1 6% 6% 6% 6% 6% 6% 9%
    2 7% 7% 7% 7% 7% 7% 11%
    3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
    5 16% 16% 16% 16% 16% 16% 19%
    6 18% 18% 18% 18% 18% 18% 23%
    7 20% 20% 20% 20% 20% 20% 27%
    크리티컬
    확률상한
    1 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
    2 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
    3 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
    5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
    6 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
    7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
    소드 스킬 증폭 1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
    2 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    5 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
    6 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
    7 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
    매직 스킬 증폭 1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
    2 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    5 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
    6 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
    7 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
    모든 스킬 증폭 1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
    2 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    5 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%
    6 8% 8% 8% 8% 8% 8% 11%
    7 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
    HP 흡수량 1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%
    2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
    3 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    5 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    6 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
    7 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
    MP 흡수량 1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%
    2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
    3 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%
    5 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
    6 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
    7 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
    타격당 HP
    흡수량 상한
    1 20 20 20 20 20 20 20
    2 25 25 25 25 25 25 25
    3 30 30 30 30 30 30 30
    5 40 40 40 40 40 40 40
    6 45 45 45 45 45 45 45
    7 50 50 50 50 50 50 50
    타격당 MP
    흡수량 상한
    1 20 20 20 20 20 20 20
    2 25 25 25 25 25 25 25
    3 30 30 30 30 30 30 30
    5 40 40 40 40 40 40 40
    6 45 45 45 45 45 45 45
    7 50 50 50 50 50 50 50
    HP 자동 회복 1 2 2 2 2 2 2 3
    2 3 3 3 3 3 3 4
    3 4 4 4 4 4 4 5
    5 5 5 5 5 5 5 6
    6 6 6 6 6 6 6 7
    7 7 7 7 7 7 7 8
    MP 자동 회복 1 2 2 2 2 2 2 3
    2 3 3 3 3 3 3 4
    3 4 4 4 4 4 4 5
    5 5 5 5 5 5 5 6
    6 6 6 6 6 6 6 7
    7 7 7 7 7 7 7 8
    회피 1 200 200 200 200 200 200 300
    2 300 300 300 300 300 300 400
    3 400 400 400 400 400 400 500
    5 500 500 500 500 500 500 600
    6 600 600 600 600 600 600 700
    7 700 700 700 700 700 700 800
    스킬당 획득
    스킬 경험치
    1 1 1 1 1 1 1 1
    2 2 2 2 2 2 2 2
    3 3 3 3 3 3 3 3
    5 4 4 4 4 4 4 4
    6 5 5 5 5 5 5 5
    7 7 7 7 7 7 7 7
    1슬롯 아이템
    드롭 확률
    1 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
    2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
    3 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
    5 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%
    6 140% 140% 140% 140% 140% 140% 140%
    7 160% 160% 160% 160% 160% 160% 160%
    2슬롯 아이템
    드롭 확률
    1 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
    2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    3 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%
    5 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250%
    6 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300%
    7 350% 350% 350% 350% 350% 350% 350%
    Alz 드롭 액수 1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
    2 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
    3 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
    5 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
    6 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
    7 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%



    관련 페이지

    포스북 목차

    아이템샵 배너

    퀵 배너

    • 캐시충전

    PC방 혜택

    EST PC방 전용혜택을 받으세요! 나의 PC방 포인트확인하기
    • PC방 전용 혜택

      PC방 전용 혜택

      • 경험치 증가 100%
      • 스킬 경험치 증가 50%
      • 펫 경험치 증가 100%
      • WExp 획득량 증가 100%
      • Axp 획득량 증가 25%
      • 아이템 드롭률 증가 50%
      • 폭탄 ALZ 드롭률 증가 200%
      • 포스윙 경험치 증가 100%
      • GPS 워프 가능
      • 프리미엄 전용 아이템 구매 가능
      • PC방 포인트 지급 5분/1포인트
    • PC방 스페셜 아이템 이벤트

    바로가기 메뉴

    자동충전
    TOP